| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
45.7.212.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.7.212.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.7.214.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.161.140.0/22 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
45.161.140.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
45.161.142.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
45.191.168.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.191.168.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.191.170.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.231.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.231.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.231.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.235.116.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.235.116.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
45.235.118.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
131.161.4.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
131.161.4.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
131.161.6.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.59.20.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.59.20.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.59.22.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.117.204.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.117.204.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.117.206.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.121.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.121.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.121.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.185.24.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.185.24.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
138.185.26.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.181.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.181.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.181.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.195.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.195.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.195.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.227.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.227.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
168.227.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.192.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.192.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.194.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.220.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.220.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.239.222.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.254.160.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.254.160.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
170.254.162.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.80.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.84.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.84.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.86.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.88.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.88.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.88.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.90.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.92.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.92.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.125.94.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.160.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.160.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.160.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.160.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.162.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.164.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.164.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.166.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.168.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.168.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.168.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.170.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.172.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.172.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.152.174.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.72.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.72.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.72.0/22 | Conecta Minas Telecom LTDA |
|
|
177.221.74.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.76.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.76.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
177.221.78.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.108.32.0/21 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.32.0/22 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.32.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.34.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.36.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.36.0/22 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.38.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.40.0/22 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.40.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.108.42.0/23 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
179.189.96.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.96.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.96.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.96.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.98.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.100.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.100.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.102.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.104.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.104.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.104.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.106.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.108.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.108.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
179.189.110.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
181.225.180.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
181.225.180.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
181.225.182.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.128.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.128.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.128.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.128.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.130.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.132.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.132.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.134.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.136.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.136.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.136.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.138.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.140.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.140.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.216.142.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.251.200.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.251.200.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
186.251.202.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.48.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.48.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.48.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.48.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.50.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.52.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.52.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.54.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.56.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.56.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.56.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.58.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.60.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.60.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.1.62.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.240.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.240.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.240.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.240.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.242.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.244.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.244.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.246.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.248.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.248.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.248.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.250.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.252.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.252.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.17.254.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.0.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.0.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.0.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.0.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.2.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.4.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.4.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.6.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.8.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.12.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.12.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.73.14.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.64.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.68.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.68.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.70.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.72.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.72.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.72.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.74.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.76.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.76.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.78.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.48.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.48.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.48.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.48.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.50.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.52.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.52.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.54.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.56.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.56.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.56.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.58.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.60.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.60.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.108.62.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.240.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.240.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.240.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.240.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.242.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.244.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.244.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.246.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.248.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.248.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.248.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.250.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.252.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.252.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
189.90.254.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.80.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.80.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.84.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.84.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.86.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.88.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.88.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.88.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.90.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.92.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.92.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
191.5.94.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
187.86.64.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
|
|
2804:5c::/32 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS13786 | Seaborn (Seabras USA, LLC) | ✔ | ✔ | |
| AS10429 | Vivo (TELEFÔNICA BRASIL) | ✔ | ✔ | |
| AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | ✘ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | ✔ | ✔ | |
| AS262669 | VALE NET | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS13786 | Seaborn (Seabras USA, LLC) | ✔ | ✔ | |
| AS270683 | RFF Telecomunicações e Consultoria LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS266149 | BDC TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS265448 | NETWORK INFORMATICA LTDA. - ME | ✔ | ✔ | |
| AS272244 | Pi Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS10429 | Vivo (TELEFÔNICA BRASIL) | ✔ | ✔ | |
| AS263261 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIAO | ✔ | ✔ | |
| AS268314 | SUPORTI TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS52608 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS | ✔ | ✔ | |
| AS53194 | VIP NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS271471 | BIT CENTER INFORMATICA EIRELI | ✔ | ✘ | |
| AS269306 | PAULO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | ✔ | ✘ | |
| AS14840 | BR.DIGITAL | ✔ | ✔ | |
| AS263406 | Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais | ✔ | ✘ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS214331 | Teske Virtual System Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS2635 | Automattic, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS32590 | Valve Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS40776 | TaoNet | ✔ | ✔ | |
| AS266400 | Ferenz Networks | ✔ | ✔ | |
| AS269180 | VIPNET Conexão | ✔ | ✔ | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | ✔ | ✔ | |
| AS34170 | Aztelekom LLC | ✔ | ✘ | |
| AS14537 | Continent 8 LLC | ✔ | ✔ | |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS24482 | SG.GS | ✔ | ✔ | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS | ✔ | ✔ | |
| AS269641 | RURALNET BRASIL | ✔ | ✔ | |
| AS61624 | ISPSHIELD (InfNOC Tecnologia) | ✔ | ✔ | |
| AS262462 | Aranet Play | ✔ | ✔ | |
| AS60503 | FNX Tecnologia LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS270824 | ENX Services | ✔ | ✔ | |
| AS401661 | EMBNEX, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS1251 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO SÃO PAULO | ✔ | ✔ | |
| AS1916 | RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | ✔ | ✔ | |
| AS52888 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | ✔ | ✔ | |
| AS274676 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS263152 | MIGO TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS213622 | Falcon FZE LLC | ✔ | ✔ | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS270684 | SOLUCOES SOUZA WEB LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | ✔ | ✔ | |
| AS269396 | UNIR TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS263541 | IMF NETWORK DATA LTDA - ME | ✔ | ✔ | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS264409 | Huge Networks | ✔ | ✘ | |
| AS270470 | LN TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS263661 | Brasil Digital Telecom | ✔ | ✘ | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS28166 | TESA - Telecom South America | ✔ | ✘ | |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS28283 | Adyl Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS132337 | Axclusive | ✔ | ✘ | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS265169 | VIPNETT TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS15169 | Google LLC | ✔ | ✔ | |
| AS265061 | GC NET | ✔ | ✘ | |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS328366 | FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | ✔ | ✘ | |
| AS52999 | START TELECOM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS265038 | TELFO SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS214757 | Jakub Krsa | ✘ | ✔ | |
| AS35280 | F5 Networks SARL | ✔ | ✘ | |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. | ✔ | ✔ | |
| AS268624 | Gamers Club Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS7195 | EdgeUno | ✔ | ✘ | |
| AS199829 | Akronic Network LTDA | ✘ | ✔ | |
| AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | ✘ | ✔ | |
| AS200464 | PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | ✘ | ✔ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✘ | ✔ | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | ✔ | ✘ | |
| AS3549 | Lumen (fka. Global Crossing) | ✔ | ✔ | |
| AS266196 | BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS10099 | China Unicom Global | ✔ | ✘ | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | ✔ | ✘ | |
| AS262880 | RADAR WISP LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | ✘ | ✔ | |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS61832 | Giga+ Empresas | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS262669 | VALE NET | ✔ | ✔ | |
| AS265448 | NETWORK INFORMATICA LTDA. - ME | ✔ | ✔ | |
| AS266149 | BDC TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS270683 | RFF Telecomunicações e Consultoria LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS272244 | Pi Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS263261 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIAO | ✔ | ✔ | |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS268314 | SUPORTI TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS52608 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS | ✔ | ✔ | |
| AS269306 | PAULO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | ✔ | ✘ | |
| AS53194 | VIP NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS271471 | BIT CENTER INFORMATICA EIRELI | ✔ | ✘ | |
| AS263406 | Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais | ✔ | ✘ |
