China Telecom Tianjin Province IDC Network
AS Number
58542
| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
42.81.0.0/16 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.138.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.168.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.169.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.170.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.171.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.172.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
42.81.173.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
43.241.180.0/22 | Tianjin Eco City Investment and Development Co., Ltd |
|
|
103.45.168.0/24 | CYPRESS TELECOM (CHINA) LIMITED |
|
|
103.233.4.0/22 | Tianjin Eco City Investment and Development Co., Ltd |
|
|
123.150.70.0/23 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.150.72.0/23 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.150.76.0/22 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.150.174.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.150.208.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.8.0/24 | DINGSHENG-LTD |
|
|
123.151.9.0/24 | DINGSHENG-LTD |
|
|
123.151.10.0/23 | DINGSHENG-LTD |
|
|
123.151.12.0/22 | DINGSHENG-LTD |
|
|
123.151.26.0/23 | GUANGBODIANSHI-LTD |
|
|
123.151.39.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.40.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.42.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.46.0/24 | TIANHONGXIN-LTD |
|
|
123.151.47.0/24 | TIANHONGXIN-LTD |
|
|
123.151.48.0/20 | GUOXINBEILIN-LTD |
|
|
123.151.64.0/21 | ZHILIANDA-LTD |
|
|
123.151.72.0/22 | ZHILIANDA-LTD |
|
|
123.151.76.0/22 | ZHILIANDA-LTD |
|
|
123.151.92.0/22 | JUNDETONGXUN-LTD |
|
|
123.151.96.0/20 | GUOXINBEILIN-LTD |
|
|
123.151.137.0/24 | KEHUIKUANDAI-LTD |
|
|
123.151.138.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.139.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.144.0/24 | TIANJINCHANGKUAN-LTD |
|
|
123.151.148.0/22 | HAOWEIGAOKE-LTD |
|
|
123.151.152.0/22 | HAOWEIGAOKE-LTD |
|
|
123.151.156.0/23 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.158.0/24 | GUANGBODIANSHI-LTD |
|
|
123.151.176.0/22 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.180.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.181.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.182.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.183.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
123.151.190.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.48.0/20 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.52.0/22 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.56.0/21 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.64.0/22 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.100.0/22 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.112.0/20 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
180.213.240.0/20 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
218.98.176.0/24 | Tianjin GiantDC Data Technology Co.Ltd |
|
|
218.98.192.0/24 | Tianjin GiantDC Data Technology Co.Ltd |
|
|
221.238.34.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.35.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.41.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.70.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.73.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.92.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
221.238.94.0/24 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
|
|
240e:5:2000::/35 | Chinatelecom networks with tens of high-end routers a... |
|
|
240e:95:8001::/48 | Chinatelecom networks with tens of high-end routers a... |
|
|
240e:108:1090::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
|
240e:928::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:928:400::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:928:1400::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:92a::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:92b::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:980:9600::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:981:9000::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS4134 | China Telecom Backbone | ✔ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS4134 | China Telecom Backbone | ✔ | ✔ | |
| AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS45090 | Tencent Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS59019 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS10099 | China Unicom Global | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS45090 | Tencent Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS59019 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd | ✔ | ✘ |
aut-num: AS58542 as-name: CHINATELECOM-TIANJIN descr: Tianjij,300000 country: CN admin-c: CH93-AP tech-c: CH93-AP abuse-c: AC1573-AP mnt-lower: MAINT-CHINANET mnt-routes: MAINT-CHINANET-TJ mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-CHINANET-CN last-modified: 2020-05-25T00:11:10Z source: APNICLast Update: 2026-06-14T03:22:31Z UTC
| - | Member | ASN Count |
|---|---|---|
| ALTDB | as-research-cn-chinanet-tianjin | 2 |
| RADB | as-ctgnet | 69682 |
| RADB | as-ctgnet-cut | 15255 |
| RADB | as-cttj | 25 |