You shouldnt be able to see this, But here lies a quick hack to make the super LG work
| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
102.16.0.0/18 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.12.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.13.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.14.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.51.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.52.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.53.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.55.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.64.0/18 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.73.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.77.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.84.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.103.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.114.0/23 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.42.0/24 | Telecom Malagasy |
|
|
102.16.43.0/24 | Telecom Malagasy |
| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
102.16.0.0/14 | Telecom Malagasy |
| ASN | Description |
|---|
| ASN | Description | |
|---|---|---|
| AS42689 | Glide Student & Residential Limited | |
| AS9299 | PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company) | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | |
| AS54309 | NEGU | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | |
| AS15510 | Compuweb Communications Services Limited | |
| AS212655 | YouFibre Limited | |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. | |
| AS212683 | Olilo UK & Ireland Ltd | |
| AS38158 | PT Cyberindo Aditama | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | |
| AS209768 | white2net Srl | |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | |
| AS25160 | Vorboss Limited | |
| AS206014 | SARL IPSET | |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | |
| AS60602 | Inovare-Prim SRL | |
| AS48213 | ABICOM SAS | |
| AS39175 | Connective Online Limited | |
| AS207113 | Cyrus Mbitao trading as Wofbit Networks | |
| AS50446 | Datacampus SAS | |
| AS41230 | ASK4 Limited | |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | |
| AS56595 | Commsworld Ltd | |
| AS25369 | Hydra Communications Ltd | |
| AS203416 | I.T Communications Limited | |
| AS44684 | Mythic Beasts Ltd | |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | |
| AS13009 | Redcentric Solutions Ltd | |
| AS201838 | Community Fibre Limited | |
| AS20766 | Association "Gitoyen" | |
| AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | |
| AS4455 | IX Reach Ltd | |
| AS209097 | NETSYST SAS | |
| AS15169 | Google LLC | |
| AS29467 | LUXNETWORK S.A. | |
| AS16637 | MTN SA (Bayobab) | |
| AS28792 | Public Internet Ltd | |
| AS215724 | Edgevana, Inc. | |
| AS212175 | Stelia Ltd | |
| AS205684 | ALGATHIA SASU | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | |
| AS36994 | Vodacom | |
| AS3214 | xTom GmbH | |
| AS48825 | Fast2host - Fast4networks Ltd | |
| AS28283 | Adyl Telecom | |
| AS20712 | Andrews & Arnold Ltd | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | |
| AS49600 | NEAR IP, S.L. | |
| AS57463 | NetIX Communications JSC | |
| AS62217 | Vinters IT Ltd | |
| AS198690 | Fibrecast Ltd. | |
| AS212815 | Dyjix SAS | |
| AS39305 | Groupe convergence.com SAS | |
| AS8932 | Ucom CJSC | |
| AS5713 | Telkom SA Ltd. | |
| AS132337 | Axclusive | |
| AS35280 | F5 Networks SARL | |
| AS212396 | FyfeWeb Ltd | |
| AS34177 | Celeste SAS | |
| AS29608 | Ovea SAS | |
| AS15830 | Equinix, Inc. | |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD | |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR | |
| AS34428 | Giulio Lo Presti | |
| AS48101 | Trooli Ltd. | |
| AS16189 | KLEE SA | |
| AS51706 | France-IX Paris RS | |
| AS57344 | Telehouse EAD | |
| AS61231 | Neos Networks (SSE PLC) | |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | |
| AS45701 | PT Internet Madju Abad Milenindo | |
| AS8801 | Rocket Fibre Ltd | |
| AS29017 | NTT Data Centers (Gyron) | |
| AS204208 | Peravix Group LTD | |
| AS4651 | The Communications Authority of Thailand (CAT) | |
| AS263152 | MIGO TELECOM | |
| AS41000 | Freethought Internet Limited | |
| AS34170 | Aztelekom LLC | |
| AS32590 | Valve Corporation | |
| AS4601 | Antonios A. Chariton | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | |
| AS328748 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | |
| AS49121 | Infinity Telecom, s.r.o. | |
| AS8714 | LINX Route Servers | |
| AS215596 | KISSGROUP SAS | |
| AS3741 | Dimension Data | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | |
| AS59689 | Code40 SAS | |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | |
| AS56665 | Proximus Luxembourg S.A. | |
| AS212027 | PebbleHost Ltd | |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | |
| AS58308 | Cusae SAS | |
| AS198385 | AlpineDC SA | |
| AS24611 | Datacenter Luxembourg S.A. | |
| AS56987 | ABACLOUDA SAS | |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited | |
| AS35625 | Eurofiber France SAS | |
| AS63927 | RISE | |
| AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | |
| AS39351 | 31173 Services AB | |
| AS399728 | P Foundation | |
| AS2027 | MilkyWan | |
| AS1828 | PacketFabric / Unitas Global | |
| AS34309 | Link11 GmbH | |
| AS13237 | euNetworks GmbH | |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | |
| AS206735 | Novelcomm LP | |
| AS50304 | Blix Solutions AS | |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | |
| AS399486 | Virtuo | |
| AS42831 | UK Dedicated Servers Limited | |
| AS34087 | NTE TELEKOM AS | |
| AS202076 | Fibre Networks (Scotland) Limited | |
| AS20764 | CJSC RASCOM | |
| AS37662 | West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | |
| AS8359 | MTS PJSC | |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | |
| AS14537 | Continent 8 LLC | |
| AS29169 | GANDI SAS | |
| AS24482 | SG.GS | |
| AS8455 | atom86 BV | |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | |
| AS44097 | CLEMENT CAVADORE | |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL | |
| AS37100 | SEACOM Limited | |
| AS199524 | Gcore S.A. | |
| AS16276 | OVH SAS | |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte. Ltd. | |
| AS835 | GoCodeIT Inc | |
| AS16347 | ADISTA SAS | |
| AS6696 | VERIXI SA | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS | |
| AS42739 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | |
| AS199839 | MikeNetworks S.a r.l.-S. | |
| AS37497 | Network Platforms (PTY) LTD | |
| AS207841 | Inferno Communications Ltd | |
| AS6206 | Netrouting B.V. | |
| AS48070 | DSM (GB) Limited | |
| AS52075 | Wifirst S.A.S. | |
| AS49544 | i3D.net B.V | |
| AS31500 | Global Network Management Inc | |
| AS328366 | FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | |
| AS215638 | Cilix Limited | |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited | |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | |
| AS14840 | BR.DIGITAL | |
| AS37468 | Angola Cables | |
| AS4657 | StarHub Ltd | |
| AS34019 | Hivane Association | |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd. | |
| AS12552 | GlobalConnect (IP-Only) | |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | |
| AS6667 | Elisa Oyj | |
| AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | |
| AS62000 | SERVERD SAS | |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd | |
| AS8218 | Zayo Europe | |
| AS25091 | IP-Max SA | |
| AS61049 | Exascale Ltd | |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | |
| AS58453 | China Mobile International | |
| AS7195 | EdgeUno | |
| AS8283 | Netwerkvereniging Coloclue | |
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | |
| AS20562 | Open Peering (Broadband Hosting B.V.) | |
| AS6204 | INTERKVM HOST SRL | |
| AS8220 | COLT | |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | |
| AS34927 | iFog GmbH | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | |
| AS5405 | Inter.link GmbH | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
% This is the AfriNIC Whois server. % The AFRINIC whois database is subject to the following terms of Use. See https://afrinic.net/whois/terms % Note: this output has been filtered. % To receive output for a database update, use the "-B" flag. % Information related to '102.16.0.0 - 102.19.255.255' % No abuse contact registered for 102.16.0.0 - 102.19.255.255 inetnum: 102.16.0.0 - 102.19.255.255 netname: Telecom-Malagasy-1 descr: Telecom Malagasy country: MG org: ORG-TM3-AFRINIC admin-c: DHWL1-AFRINIC admin-c: TR12-AFRINIC admin-c: AT75-AFRINIC admin-c: JHR1-AFRINIC tech-c: DHWL1-AFRINIC tech-c: TR12-AFRINIC tech-c: AT75-AFRINIC tech-c: JHR1-AFRINIC status: ALLOCATED PA mnt-by: AFRINIC-HM-MNT mnt-lower: TELMA-MNT mnt-domains: TELMA-MNT source: AFRINIC # Filtered parent: 102.0.0.0 - 102.255.255.255 organisation: ORG-TM3-AFRINIC org-name: Telecom Malagasy org-type: LIR country: MG address: TELECOM MALAGASY address: Direction Générale address: BP763 Zone Galaxy Andraharo address: Antananarivo-101 address: Madagascar address: Antananarivo 101 # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers admin-c: DHWL1-AFRINIC admin-c: TR12-AFRINIC admin-c: AT75-AFRINIC admin-c: JHR1-AFRINIC tech-c: DHWL1-AFRINIC tech-c: TR12-AFRINIC tech-c: AT75-AFRINIC tech-c: JHR1-AFRINIC mnt-ref: AFRINIC-HM-MNT mnt-ref: TELMA-MNT mnt-by: AFRINIC-HM-MNT source: AFRINIC # Filtered person: Admin TELMA address: BP 763 Galaxy address: Antananarivo 101 address: Madagascar # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers nic-hdl: AT75-AFRINIC mnt-by: GENERATED-EVM30L0DPSYPNYJOWAOQJCXAYPXTPP6C-MNT source: AFRINIC # Filtered person: Didier Hung Wan Luk nic-hdl: DHWL1-AFRINIC address: BP 763 Galaxy address: Antananarivo 101 address: Madagascar address: Antananarivo address: Madagascar # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers mnt-by: GENERATED-UVSY3IMA1KWIMNLTWXEPVNKEWXQDFIJL-MNT source: AFRINIC # Filtered person: Jean Herve Rasolomona address: Contact Technique Adresse IP TELMA address: Antananarivo address: Madagascar # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers nic-hdl: JHR1-AFRINIC mnt-by: MG-DTSMADAGASCAR-MNT source: AFRINIC # Filtered person: Tojo RAONISOAFIANINANA address: Contact Technique Adresse IP TELMA address: NB: ceci est le contact technique TELMA, et non pas celui de l'utilisateur final de l'adresse IP. address: Antananarivo address: Madagascar address: Antananarivo address: Madagascar # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers nic-hdl: TR12-AFRINIC mnt-by: GENERATED-AF3445GUXFGNWYEQ627TSVHLSZZC0EPP-MNT source: AFRINIC # Filtered % Information related to '102.16.0.0/14AS37054' route: 102.16.0.0/14 descr: TELMA MADAGASCAR PREFIX origin: AS37054 mnt-by: TELMA-MNT source: AFRINIC # FilteredLast Update: 2022-01-20T05:16:10Z UTC
| Address | PTR | |
|---|---|---|
| 102.16.0.1 | tgn.16.0.1.tgn.mg. | |
| 102.16.0.2 | tgn.16.0.2.tgn.mg. | |
| 102.16.0.3 | tgn.16.0.3.tgn.mg. | |
| 102.16.0.4 | tgn.16.0.4.tgn.mg. | |
| 102.16.0.5 | tgn.16.0.5.tgn.mg. | |
| 102.16.0.6 | tgn.16.0.6.tgn.mg. | |
| 102.16.0.7 | tgn.16.0.7.tgn.mg. | |
| 102.16.0.8 | tgn.16.0.8.tgn.mg. | |
| 102.16.0.9 | tgn.16.0.9.tgn.mg. | |
| 102.16.0.10 | tgn.16.0.10.tgn.mg. | |
| 102.16.0.11 | tgn.16.0.11.tgn.mg. | |
| 102.16.0.12 | tgn.16.0.12.tgn.mg. | |
| 102.16.0.13 | tgn.16.0.13.tgn.mg. | |
| 102.16.0.14 | tgn.16.0.14.tgn.mg. | |
| 102.16.0.15 | tgn.16.0.15.tgn.mg. | |
| 102.16.0.16 | tgn.16.0.16.tgn.mg. | |
| 102.16.0.17 | tgn.16.0.17.tgn.mg. | |
| 102.16.0.18 | tgn.16.0.18.tgn.mg. | |
| 102.16.0.19 | tgn.16.0.19.tgn.mg. | |
| 102.16.0.20 | tgn.16.0.20.tgn.mg. | |
| 102.16.0.21 | tgn.16.0.21.tgn.mg. | |
| 102.16.0.22 | tgn.16.0.22.tgn.mg. | |
| 102.16.0.23 | tgn.16.0.23.tgn.mg. | |
| 102.16.0.24 | tgn.16.0.24.tgn.mg. | |
| 102.16.0.25 | tgn.16.0.25.tgn.mg. | |
| 102.16.0.26 | tgn.16.0.26.tgn.mg. | |
| 102.16.0.27 | tgn.16.0.27.tgn.mg. | |
| 102.16.0.28 | tgn.16.0.28.tgn.mg. | |
| 102.16.0.29 | tgn.16.0.29.tgn.mg. | |
| 102.16.0.30 | tgn.16.0.30.tgn.mg. | |
| 102.16.0.31 | tgn.16.0.31.tgn.mg. | |
| 102.16.0.32 | tgn.16.0.32.tgn.mg. | |
| 102.16.0.33 | tgn.16.0.33.tgn.mg. | |
| 102.16.0.34 | tgn.16.0.34.tgn.mg. | |
| 102.16.0.35 | tgn.16.0.35.tgn.mg. | |
| 102.16.0.36 | tgn.16.0.36.tgn.mg. | |
| 102.16.0.37 | tgn.16.0.37.tgn.mg. | |
| 102.16.0.38 | tgn.16.0.38.tgn.mg. | |
| 102.16.0.39 | tgn.16.0.39.tgn.mg. | |
| 102.16.0.40 | tgn.16.0.40.tgn.mg. | |
| 102.16.0.41 | tgn.16.0.41.tgn.mg. | |
| 102.16.0.42 | tgn.16.0.42.tgn.mg. | |
| 102.16.0.43 | tgn.16.0.43.tgn.mg. | |
| 102.16.0.44 | tgn.16.0.44.tgn.mg. | |
| 102.16.0.45 | tgn.16.0.45.tgn.mg. | |
| 102.16.0.46 | tgn.16.0.46.tgn.mg. | |
| 102.16.0.47 | tgn.16.0.47.tgn.mg. | |
| 102.16.0.48 | tgn.16.0.48.tgn.mg. | |
| 102.16.0.49 | tgn.16.0.49.tgn.mg. | |
| 102.16.0.50 | ns.ims.telma.net. | |
| 102.16.0.51 | tgn.16.0.51.tgn.mg. | |
| 102.16.0.52 | tgn.16.0.52.tgn.mg. | |
| 102.16.0.53 | tgn.16.0.53.tgn.mg. | |
| 102.16.0.54 | tgn.16.0.54.tgn.mg. | |
| 102.16.0.55 | tgn.16.0.55.tgn.mg. | |
| 102.16.0.56 | tgn.16.0.56.tgn.mg. | |
| 102.16.0.57 | tgn.16.0.57.tgn.mg. | |
| 102.16.0.58 | tgn.16.0.58.tgn.mg. | |
| 102.16.0.59 | tgn.16.0.59.tgn.mg. | |
| 102.16.0.60 | tgn.16.0.60.tgn.mg. | |
| 102.16.0.61 | tgn.16.0.61.tgn.mg. | |
| 102.16.0.62 | tgn.16.0.62.tgn.mg. | |
| 102.16.0.63 | tgn.16.0.63.tgn.mg. | |
| 102.16.0.64 | tgn.16.0.64.tgn.mg. | |
| 102.16.0.65 | tgn.16.0.65.tgn.mg. | |
| 102.16.0.66 | tgn.16.0.66.tgn.mg. | |
| 102.16.0.67 | tgn.16.0.67.tgn.mg. | |
| 102.16.0.68 | tgn.16.0.68.tgn.mg. | |
| 102.16.0.69 | tgn.16.0.69.tgn.mg. | |
| 102.16.0.70 | tgn.16.0.70.tgn.mg. | |
| 102.16.0.71 | tgn.16.0.71.tgn.mg. | |
| 102.16.0.72 | tgn.16.0.72.tgn.mg. | |
| 102.16.0.73 | tgn.16.0.73.tgn.mg. | |
| 102.16.0.74 | tgn.16.0.74.tgn.mg. | |
| 102.16.0.75 | tgn.16.0.75.tgn.mg. | |
| 102.16.0.76 | tgn.16.0.76.tgn.mg. | |
| 102.16.0.77 | tgn.16.0.77.tgn.mg. | |
| 102.16.0.78 | tgn.16.0.78.tgn.mg. | |
| 102.16.0.79 | tgn.16.0.79.tgn.mg. | |
| 102.16.0.80 | tgn.16.0.80.tgn.mg. | |
| 102.16.0.81 | tgn.16.0.81.tgn.mg. | |
| 102.16.0.82 | tgn.16.0.82.tgn.mg. | |
| 102.16.0.83 | tgn.16.0.83.tgn.mg. | |
| 102.16.0.84 | tgn.16.0.84.tgn.mg. | |
| 102.16.0.85 | tgn.16.0.85.tgn.mg. | |
| 102.16.0.86 | tgn.16.0.86.tgn.mg. | |
| 102.16.0.87 | tgn.16.0.87.tgn.mg. | |
| 102.16.0.88 | tgn.16.0.88.tgn.mg. | |
| 102.16.0.89 | tgn.16.0.89.tgn.mg. | |
| 102.16.0.90 | tgn.16.0.90.tgn.mg. | |
| 102.16.0.91 | tgn.16.0.91.tgn.mg. | |
| 102.16.0.92 | tgn.16.0.92.tgn.mg. | |
| 102.16.0.93 | tgn.16.0.93.tgn.mg. | |
| 102.16.0.94 | tgn.16.0.94.tgn.mg. | |
| 102.16.0.95 | tgn.16.0.95.tgn.mg. | |
| 102.16.0.96 | tgn.16.0.96.tgn.mg. | |
| 102.16.0.97 | tgn.16.0.97.tgn.mg. | |
| 102.16.0.98 | tgn.16.0.98.tgn.mg. | |
| 102.16.0.99 | tgn.16.0.99.tgn.mg. | |
| 102.16.0.100 | tgn.16.0.100.tgn.mg. | |
| 102.16.0.101 | tgn.16.0.101.tgn.mg. | |
| 102.16.0.102 | tgn.16.0.102.tgn.mg. | |
| 102.16.0.103 | tgn.16.0.103.tgn.mg. | |
| 102.16.0.104 | tgn.16.0.104.tgn.mg. | |
| 102.16.0.105 | tgn.16.0.105.tgn.mg. | |
| 102.16.0.106 | tgn.16.0.106.tgn.mg. | |
| 102.16.0.107 | tgn.16.0.107.tgn.mg. | |
| 102.16.0.108 | tgn.16.0.108.tgn.mg. | |
| 102.16.0.109 | tgn.16.0.109.tgn.mg. | |
| 102.16.0.110 | tgn.16.0.110.tgn.mg. | |
| 102.16.0.111 | tgn.16.0.111.tgn.mg. | |
| 102.16.0.112 | tgn.16.0.112.tgn.mg. | |
| 102.16.0.113 | tgn.16.0.113.tgn.mg. | |
| 102.16.0.114 | tgn.16.0.114.tgn.mg. | |
| 102.16.0.115 | tgn.16.0.115.tgn.mg. | |
| 102.16.0.116 | tgn.16.0.116.tgn.mg. | |
| 102.16.0.117 | tgn.16.0.117.tgn.mg. | |
| 102.16.0.118 | tgn.16.0.118.tgn.mg. | |
| 102.16.0.119 | tgn.16.0.119.tgn.mg. | |
| 102.16.0.120 | tgn.16.0.120.tgn.mg. | |
| 102.16.0.121 | tgn.16.0.121.tgn.mg. | |
| 102.16.0.122 | tgn.16.0.122.tgn.mg. | |
| 102.16.0.123 | tgn.16.0.123.tgn.mg. | |
| 102.16.0.124 | tgn.16.0.124.tgn.mg. | |
| 102.16.0.125 | tgn.16.0.125.tgn.mg. | |
| 102.16.0.126 | tgn.16.0.126.tgn.mg. | |
| 102.16.0.127 | tgn.16.0.127.tgn.mg. | |
| 102.16.0.128 | tgn.16.0.128.tgn.mg. | |
| 102.16.0.129 | tgn.16.0.129.tgn.mg. | |
| 102.16.0.130 | tgn.16.0.130.tgn.mg. | |
| 102.16.0.131 | tgn.16.0.131.tgn.mg. | |
| 102.16.0.132 | tgn.16.0.132.tgn.mg. | |
| 102.16.0.133 | tgn.16.0.133.tgn.mg. | |
| 102.16.0.134 | tgn.16.0.134.tgn.mg. | |
| 102.16.0.135 | tgn.16.0.135.tgn.mg. | |
| 102.16.0.136 | tgn.16.0.136.tgn.mg. | |
| 102.16.0.137 | tgn.16.0.137.tgn.mg. | |
| 102.16.0.138 | tgn.16.0.138.tgn.mg. | |
| 102.16.0.139 | tgn.16.0.139.tgn.mg. | |
| 102.16.0.140 | tgn.16.0.140.tgn.mg. | |
| 102.16.0.141 | tgn.16.0.141.tgn.mg. | |
| 102.16.0.142 | tgn.16.0.142.tgn.mg. | |
| 102.16.0.143 | tgn.16.0.143.tgn.mg. | |
| 102.16.0.144 | tgn.16.0.144.tgn.mg. | |
| 102.16.0.145 | tgn.16.0.145.tgn.mg. | |
| 102.16.0.146 | tgn.16.0.146.tgn.mg. | |
| 102.16.0.147 | tgn.16.0.147.tgn.mg. | |
| 102.16.0.148 | tgn.16.0.148.tgn.mg. | |
| 102.16.0.149 | tgn.16.0.149.tgn.mg. | |
| 102.16.0.150 | tgn.16.0.150.tgn.mg. | |
| 102.16.0.151 | tgn.16.0.151.tgn.mg. | |
| 102.16.0.152 | tgn.16.0.152.tgn.mg. | |
| 102.16.0.153 | tgn.16.0.153.tgn.mg. | |
| 102.16.0.154 | tgn.16.0.154.tgn.mg. | |
| 102.16.0.155 | tgn.16.0.155.tgn.mg. | |
| 102.16.0.156 | tgn.16.0.156.tgn.mg. | |
| 102.16.0.157 | tgn.16.0.157.tgn.mg. | |
| 102.16.0.158 | tgn.16.0.158.tgn.mg. | |
| 102.16.0.159 | tgn.16.0.159.tgn.mg. | |
| 102.16.0.160 | tgn.16.0.160.tgn.mg. | |
| 102.16.0.161 | tgn.16.0.161.tgn.mg. | |
| 102.16.0.162 | tgn.16.0.162.tgn.mg. | |
| 102.16.0.163 | tgn.16.0.163.tgn.mg. | |
| 102.16.0.164 | tgn.16.0.164.tgn.mg. | |
| 102.16.0.165 | tgn.16.0.165.tgn.mg. | |
| 102.16.0.166 | tgn.16.0.166.tgn.mg. | |
| 102.16.0.167 | tgn.16.0.167.tgn.mg. | |
| 102.16.0.168 | tgn.16.0.168.tgn.mg. | |
| 102.16.0.169 | tgn.16.0.169.tgn.mg. | |
| 102.16.0.170 | tgn.16.0.170.tgn.mg. | |
| 102.16.0.171 | tgn.16.0.171.tgn.mg. | |
| 102.16.0.172 | tgn.16.0.172.tgn.mg. | |
| 102.16.0.173 | tgn.16.0.173.tgn.mg. | |
| 102.16.0.174 | tgn.16.0.174.tgn.mg. | |
| 102.16.0.175 | tgn.16.0.175.tgn.mg. | |
| 102.16.0.176 | tgn.16.0.176.tgn.mg. | |
| 102.16.0.177 | tgn.16.0.177.tgn.mg. | |
| 102.16.0.178 | tgn.16.0.178.tgn.mg. | |
| 102.16.0.179 | tgn.16.0.179.tgn.mg. | |
| 102.16.0.180 | tgn.16.0.180.tgn.mg. | |
| 102.16.0.181 | tgn.16.0.181.tgn.mg. | |
| 102.16.0.182 | tgn.16.0.182.tgn.mg. | |
| 102.16.0.183 | tgn.16.0.183.tgn.mg. | |
| 102.16.0.184 | tgn.16.0.184.tgn.mg. | |
| 102.16.0.185 | tgn.16.0.185.tgn.mg. | |
| 102.16.0.186 | tgn.16.0.186.tgn.mg. | |
| 102.16.0.187 | tgn.16.0.187.tgn.mg. | |
| 102.16.0.188 | tgn.16.0.188.tgn.mg. | |
| 102.16.0.189 | tgn.16.0.189.tgn.mg. | |
| 102.16.0.190 | tgn.16.0.190.tgn.mg. | |
| 102.16.0.191 | tgn.16.0.191.tgn.mg. | |
| 102.16.0.192 | tgn.16.0.192.tgn.mg. | |
| 102.16.0.193 | tgn.16.0.193.tgn.mg. | |
| 102.16.0.194 | tgn.16.0.194.tgn.mg. | |
| 102.16.0.195 | tgn.16.0.195.tgn.mg. | |
| 102.16.0.196 | tgn.16.0.196.tgn.mg. | |
| 102.16.0.197 | tgn.16.0.197.tgn.mg. | |
| 102.16.0.198 | tgn.16.0.198.tgn.mg. | |
| 102.16.0.199 | tgn.16.0.199.tgn.mg. | |
| 102.16.0.200 | tgn.16.0.200.tgn.mg. | |
| 102.16.0.201 | tgn.16.0.201.tgn.mg. | |
| 102.16.0.202 | tgn.16.0.202.tgn.mg. | |
| 102.16.0.203 | tgn.16.0.203.tgn.mg. | |
| 102.16.0.204 | tgn.16.0.204.tgn.mg. | |
| 102.16.0.205 | tgn.16.0.205.tgn.mg. | |
| 102.16.0.206 | tgn.16.0.206.tgn.mg. | |
| 102.16.0.207 | tgn.16.0.207.tgn.mg. | |
| 102.16.0.208 | tgn.16.0.208.tgn.mg. | |
| 102.16.0.209 | tgn.16.0.209.tgn.mg. | |
| 102.16.0.210 | tgn.16.0.210.tgn.mg. | |
| 102.16.0.211 | tgn.16.0.211.tgn.mg. | |
| 102.16.0.212 | tgn.16.0.212.tgn.mg. | |
| 102.16.0.213 | tgn.16.0.213.tgn.mg. | |
| 102.16.0.214 | tgn.16.0.214.tgn.mg. | |
| 102.16.0.215 | tgn.16.0.215.tgn.mg. | |
| 102.16.0.216 | tgn.16.0.216.tgn.mg. | |
| 102.16.0.217 | tgn.16.0.217.tgn.mg. | |
| 102.16.0.218 | tgn.16.0.218.tgn.mg. | |
| 102.16.0.219 | tgn.16.0.219.tgn.mg. | |
| 102.16.0.220 | tgn.16.0.220.tgn.mg. | |
| 102.16.0.221 | tgn.16.0.221.tgn.mg. | |
| 102.16.0.222 | tgn.16.0.222.tgn.mg. | |
| 102.16.0.223 | tgn.16.0.223.tgn.mg. | |
| 102.16.0.224 | tgn.16.0.224.tgn.mg. | |
| 102.16.0.225 | tgn.16.0.225.tgn.mg. | |
| 102.16.0.226 | tgn.16.0.226.tgn.mg. | |
| 102.16.0.227 | tgn.16.0.227.tgn.mg. | |
| 102.16.0.228 | tgn.16.0.228.tgn.mg. | |
| 102.16.0.229 | tgn.16.0.229.tgn.mg. | |
| 102.16.0.230 | tgn.16.0.230.tgn.mg. | |
| 102.16.0.231 | tgn.16.0.231.tgn.mg. | |
| 102.16.0.232 | tgn.16.0.232.tgn.mg. | |
| 102.16.0.233 | tgn.16.0.233.tgn.mg. | |
| 102.16.0.234 | tgn.16.0.234.tgn.mg. | |
| 102.16.0.235 | tgn.16.0.235.tgn.mg. | |
| 102.16.0.236 | tgn.16.0.236.tgn.mg. | |
| 102.16.0.237 | tgn.16.0.237.tgn.mg. | |
| 102.16.0.238 | tgn.16.0.238.tgn.mg. | |
| 102.16.0.239 | tgn.16.0.239.tgn.mg. | |
| 102.16.0.240 | tgn.16.0.240.tgn.mg. | |
| 102.16.0.241 | tgn.16.0.241.tgn.mg. | |
| 102.16.0.242 | tgn.16.0.242.tgn.mg. | |
