其它小区租金榜单
其它租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧桂园滨湖城湖光翠色苑 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 碧桂园滨湖城玉树琼林 | 3335元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧桂园滨湖城云林水岸(别墅) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 观湖苑 | 1964元/月 | 0% ↑ |
| 5. 碧桂园滨湖城碧波环城(别墅) | 1800元/月 | 0% ↑ |
其它租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三丰景苑小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 槐祥小区 | 915元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧桂园滨湖城碧波环城 | 963元/月 | 0% ↑ |
| 4. 碧桂园滨湖城林溪苑 | 999元/月 | 0% ↑ |
| 5. 旗山水郡 | 1100元/月 | 0.04% ↑ |
其它租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 旗山水郡 | 1100元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 富煌左岸春晓 | 1564元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 碧桂园滨湖城湖光翠色苑 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 碧桂园滨湖城玉树琼林 | 3335元/月 | 0% ↑ |
| 5. 碧桂园滨湖城云林水岸(别墅) | 2500元/月 | 0% ↑ |
其它租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓝城凤起巢鸣 | 1453元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 华地黄麓公馆 | 1400元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 碧桂园滨湖城湖光翠色苑 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 碧桂园滨湖城玉树琼林 | 3335元/月 | 0% ↑ |
| 5. 碧桂园滨湖城云林水岸(别墅) | 2500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
巢湖周边其它
X003县道
多层
279
暂无数据
2008年
30%
暂无数据