铜梁城区小区租金榜单
铜梁城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 学林花园(铜梁) | 6013元/月 | 0% ↑ |
| 2. 铜梁白龙苑 | 5897元/月 | 0% ↑ |
| 3. 铜梁公安局家属院 | 5667元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙锦花园 | 5054元/月 | 0% ↑ |
| 5. 旭威宝利星城 | 5010元/月 | 0.1% ↓ |
铜梁城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大北街69号小区 | 435元/月 | 0% ↑ |
| 2. 邮电小区(铜梁) | 472元/月 | 0% ↑ |
| 3. 医药公司家属院 | 496元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中南路96号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 民营街154号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
铜梁城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙都路264号小区 | 600元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 桂花巷5号小区 | 705元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 丝绸西街23号小区 | 750元/月 | 0.18% ↑ |
| 4. 晶山LOMO | 2018元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 中兴路85号小区(铜梁) | 1000元/月 | 0.13% ↑ |
铜梁城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南方苑 | 847元/月 | 0% ↑ |
| 2. 塔山巷77,89号,塔山街164号小区 | 780元/月 | 0% ↑ |
| 3. 铁石路92号小区 | 680元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨河东路22号小区(铜梁) | 517元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东方家园(铜梁) | 732元/月 | 0.33% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
铜梁铜梁城区
金龙大道993号
小高层、高层
2353
暂无数据
2009年
35%
暂无数据