铜梁城区小区租金榜单
铜梁城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白龙花苑 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 铜梁公安局家属院 | 5667元/月 | 0% ↑ |
| 3. 晶山LOMO | 1611元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 金龙大地 | 1573元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金悦城(铜梁) | 1530元/月 | 0% ↑ |
铜梁城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 邮电小区(铜梁) | 472元/月 | 0% ↑ |
| 2. 仙鱼街148号小区 | 473元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大北街69号小区 | 475元/月 | 0% ↑ |
| 4. 半月嘉园 | 484元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大北街小区 | 486元/月 | 0% ↑ |
铜梁城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 锦绣笙邻(1期) | 982元/月 | 0.44% ↑ |
| 2. 龙都路264号小区 | 600元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 解放路47号小区(铜梁) | 600元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 丝绸西街23号小区 | 750元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 金安家苑 | 1167元/月 | 0.17% ↑ |
铜梁城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 营盘路428号小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 2. 滨河东路22号小区(铜梁) | 517元/月 | 0% ↑ |
| 3. 教师村 | 500元/月 | 0.34% ↓ |
| 4. 望龙阁 | 548元/月 | 0.31% ↓ |
| 5. 旭威宝利星城 | 932元/月 | 0.29% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
铜梁铜梁城区
金龙大道993号
小高层、高层
2353
暂无数据
2009年
35%
暂无数据