铜梁城区小区租金榜单
铜梁城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 学林花园(铜梁) | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 兰亭别院(别墅) | 5010元/月 | 0% ↑ |
| 3. 泽京普罗旺斯东岸 | 3338元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙城国际北城 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亲水湾 | 2970元/月 | 0% ↑ |
铜梁城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大北街小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金龙社区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金龙山花园 | 1250元/月 | 0% ↑ |
| 4. 凤飞澜庭 | 1290元/月 | 0% ↑ |
| 5. 锦天水岸 | 1500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
铜梁铜梁城区
铜龙路135号
多层
204
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据