中信森林湖租金走势
西平小区租金榜单
西平租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鹏瑞天玥广场 38462元/月 0% ↑
2. 华润悦府 16978元/月 0% ↑
3. 佳兆业帝景中央(别墅) 15317元/月 0.04% ↓
4. 中信森林湖(别墅) 14290元/月 0.01% ↓
5. 香港中心 10480元/月 0.05% ↑
西平租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 水濂山居 333元/月 0% ↑
2. 景福花园(南城) 750元/月 0% ↑
3. 蛤地新南路自建房 910元/月 0.06% ↓
4. 雅园村 930元/月 0.02% ↑
5. 上手村五巷83号自建房 966元/月 0% ↑
西平租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建发缦云 8140元/月 0.25% ↑
2. 新中银金色华庭 4888元/月 0.08% ↑
3. 世纪城国际公馆香榭里 6043元/月 0.08% ↑
4. 香港中心 10480元/月 0.05% ↑
5. 沽网坊自建房 1187元/月 0.04% ↑
西平租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎峰源著 9372元/月 0.07% ↓
2. 蛤地新南路自建房 910元/月 0.06% ↓
3. 佳兆业帝景中央(别墅) 15317元/月 0.04% ↓
4. 华润润府 8170元/月 0.04% ↓
5. 中信凯旋公馆 3939元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
南城西平 东莞大道 多层、高层 2749 暂无数据 2008年 35.6% 暂无数据