大坪小区租金榜单
大坪租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 平山公寓 | 167366元/月 | 0% ↑ |
| 2. 骏景高尔夫花园 | 18721元/月 | 0% ↑ |
| 3. 观澜湖君悦山(别墅) | 13353元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万科棠樾(别墅) | 9973元/月 | 0% ↑ |
| 5. 奥园观澜誉峰(别墅) | 8863元/月 | 0.02% ↓ |
大坪租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大坪村自建房 | 796元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙背岭村自建房 | 990元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大坪新邨 | 998元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蛟坪路1-38号自建房 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龙背岭幸福路自建房 | 1031元/月 | 0% ↑ |
大坪租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 塘龙西路自建房 | 1303元/月 | 0.29% ↑ |
| 2. 观澜湖酒店公寓 | 3766元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 浪琴花园(二期) | 2452元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 万科四季花城 | 4449元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 侨信云起 | 3599元/月 | 0.01% ↑ |
大坪租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科四季花城(别墅) | 4926元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 奥园观澜誉峰(别墅) | 8863元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 珠江观澜御景 | 4172元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 万科棠樾 | 4970元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 下低围自建房 | 1266元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
塘厦大坪
蛟坪大道
高层
1282
暂无数据
2018年
35%
暂无数据