中海寰宇天下租金走势
高新区小区租金榜单
高新区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融汇山水A区 7500元/月 0% ↑
2. 世茂禹洲璀璨江山(商住楼) 4600元/月 0% ↑
3. 中海寰宇天下(别墅) 4500元/月 0% ↑
4. 博仕后家园A区 3500元/月 0.24% ↑
5. 中海寰宇天下(商住楼) 3500元/月 0.15% ↑
高新区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建平新村 1800元/月 0.04% ↑
2. 高新苑B区 2200元/月 0.01% ↓
3. 荷塘名郡 2300元/月 0.03% ↓
4. 正荣财富中心(商住楼) 2350元/月 0% ↑
5. 博仕后悦府 2399元/月 0.04% ↓
高新区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 博仕后家园A区 3500元/月 0.24% ↑
2. 中海寰宇天下(商住楼) 3500元/月 0.15% ↑
3. 荷塘名苑 2600元/月 0.09% ↑
4. 建平新村 1800元/月 0.04% ↑
5. 正荣财富中心(闽侯) 2699元/月 0.04% ↑
高新区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利阅云台 2800元/月 0.05% ↓
2. 博仕后悦府 2399元/月 0.04% ↓
3. 荷塘名郡 2300元/月 0.03% ↓
4. 翔龙花园 2800元/月 0.03% ↓
5. 高新苑B区 2200元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
闽侯高新区 高新大道1-1号 高层、超高层 5724 暂无数据 2019年 30% 暂无数据