县城小区租金榜单
县城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 日出东方海韵 | 45337元/月 | 0% ↑ |
| 2. 丹凤广场 | 9300元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 玉泉住宅小区 | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙华花园(一区) | 5375元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 爱民路住宅小区 | 5000元/月 | 0% ↑ |
县城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 温麻路自建房 | 424元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文明东路260号自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万福巷自建房 | 575元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建国路自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金牛山广场 | 600元/月 | 0% ↑ |
县城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丹凤花园二区 | 2530元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 白沙村自建房 | 1566元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 尚武巷33-35号住宅楼 | 1106元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 丽景天下 | 2696元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 江滨观邸 | 2322元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
连江县城
海云路8号
高层
420
暂无数据
2006年
30%
暂无数据