世茂翡翠首府租金走势
大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂翡翠首府 2555元/月 0.09% ↑
2. 翡翠花园芳岛别墅 2450元/月 0% ↑
3. 水安盛世桃源 2388元/月 0.03% ↓
4. 凯旋公寓 2366元/月 0.05% ↓
5. 禹洲翡翠湖郡 2362元/月 0.01% ↑
大学城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丹霞新村 800元/月 0% ↑
2. 九龙园小区 1280元/月 0% ↑
3. 鸿森公寓 1300元/月 0% ↑
4. 合掌路94号楼 1330元/月 0% ↑
5. 水建花园 1500元/月 0% ↑
大学城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华宇未来城 2282元/月 0.2% ↑
2. 蓬莱花园 1755元/月 0.13% ↑
3. 世茂翡翠首府 2555元/月 0.09% ↑
4. 锦绣紫云花园 1977元/月 0.06% ↑
5. 方兴园 1914元/月 0.05% ↑
大学城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凯旋公寓 2366元/月 0.05% ↓
2. 尚泽紫金公馆 1897元/月 0.05% ↓
3. 学林雅苑(经开) 1916元/月 0.04% ↓
4. 水安盛世桃源 2388元/月 0.03% ↓
5. 翡翠花园翠湖苑 2332元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
经开大学城 紫云路8255号 多层、高层 3726 暂无数据 2019年 40% 暂无数据