世茂翡翠首府租金走势
大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂君望墅 6300元/月 0% ↑
2. 萃语云筑 3599元/月 0% ↑
3. 和悦云锦(二期) 3488元/月 0% ↑
4. 世茂翡翠首府 2800元/月 0% ↑
5. 水安盛世桃源 2733元/月 0.06% ↑
大学城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 翡翠公寓 1000元/月 0% ↑
2. 金水童话名苑(商业) 1000元/月 0% ↑
3. 文一名门南郡(商住楼) 1500元/月 0% ↑
4. 合锻股份公司宿舍楼 1680元/月 0% ↑
5. 多安公寓 1752元/月 0% ↑
大学城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蓬莱花园 2357元/月 0.1% ↑
2. 水安盛世桃源 2733元/月 0.06% ↑
3. 方兴北园 2157元/月 0.05% ↑
4. 南空花园小区 2100元/月 0.05% ↑
5. 国耀星达城 2352元/月 0.03% ↑
大学城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 书缘居 2488元/月 0.1% ↓
2. 米兰阳光花园 2022元/月 0.07% ↓
3. 水安小区 1800元/月 0.02% ↓
4. 金水童话名苑 2333元/月 0.02% ↓
5. 翡翠花园 2405元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
经开大学城 紫云路8255号 多层、高层 3726 暂无数据 2019年 40% 暂无数据