铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 | LME伦敦 | 3409 | 3386 | 3409.5 | 4 |
| 06-18 | 上海华通 | 23920 | 23910 | 23930 | 10 |
| 06-18 | 南海(灵通) | 24080 | 24030 | 24130 | -10 |
| 06-18 | 中国宏桥 | 24030 | - | - | 10 |
| 06-18 | 中铝(华东) | 23870 | - | - | - |
| 06-18 | 中铝(华南) | 23830 | - | - | - |
| 06-18 | 中铝(西南) | 23840 | - | - | - |
| 06-18 | 中铝(中原) | 23820 | - | - | - |
| 06-18 | 上海物贸 | 23870 | 23850 | 23890 | 10 |
| 06-18 | 广东南储 | 23820 | 23790 | 23850 | -10 |
| 06-18 | 长江有色 | 23870 | 23850 | 23890 | 0 |
| 06-18 | 上海期货 | 23900 | 23830 | 23950 | 10 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 铝 | 23870 | 23850 | 23890 | 0 |
| 06-18 | 铜 | 105270 | 105250 | 105290 | -380 |
| 06-18 | 铅 | 16500 | 16450 | 16550 | -25 |
| 06-18 | 锌 | 24750 | 24700 | 24800 | 90 |
| 06-18 | 锡 | 419250 | 418250 | 420250 | -4750 |
| 06-18 | 镍 | 136800 | 136000 | 137600 | 250 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 铝 | 23820 | 23790 | 23850 | -10 |
| 06-17 | 铝 | 23830 | 23800 | 23860 | 50 |
| 06-16 | 铝 | 23780 | 23750 | 23810 | -350 |
| 06-15 | 铝 | 24130 | 24100 | 24160 | -10 |
| 06-12 | 铝 | 24140 | 24110 | 24170 | 150 |
| 06-11 | 铝 | 23990 | 23960 | 24020 | 230 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 铝 | 23900 | 23830 | 23950 | 10 |
| 06-17 | 铝 | 23900 | 23825 | 23925 | 70 |
| 06-16 | 铝 | 24025 | 23725 | 24035 | -205 |
| 06-15 | 铝 | 24135 | 24080 | 24270 | 25 |
| 06-12 | 铝 | 24000 | 24000 | 24140 | 70 |
| 06-11 | 铝 | 23795 | 23795 | 24040 | -10 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 铝 | 24080 | 24030 | 24130 | -10 |
| 06-17 | 铝 | 24090 | 24040 | 24140 | 40 |
| 06-16 | 铝 | 24050 | 24000 | 24100 | -360 |
| 06-15 | 铝 | 24410 | 24360 | 24460 | -10 |
| 06-12 | 铝 | 24420 | 24370 | 24470 | 180 |
| 06-11 | 铝 | 24240 | 24190 | 24290 | 220 |