福鼎碧桂园租金走势
城区小区租金榜单
城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 江滨别墅小区 20000元/月 0% ↑
2. 福瑶新区 10669元/月 0% ↑
3. 福龙商住楼 8916元/月 0% ↑
4. 万辉嘉园 8360元/月 0% ↑
5. 太姥商住楼 7267元/月 0% ↑
城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙山小区 830元/月 0% ↑
2. 城东北路360号楼 1050元/月 0% ↑
3. 石湖小区 1129元/月 0% ↑
4. 平和路71号住宅楼 1200元/月 0% ↑
5. 太姥安置小区 1241元/月 0% ↑
城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 瑞景香江 4787元/月 0.38% ↑
2. 福华茗苑 1751元/月 0.05% ↑
3. 京达盛世华庭 1744元/月 0.03% ↑
4. 温州商城 1674元/月 0.02% ↑
5. 海口路234号自建房 5250元/月 0.02% ↑
城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富民山庄A区 2320元/月 0.13% ↓
2. 时代彩虹 1386元/月 0.11% ↓
3. 海滨小区 1459元/月 0.07% ↓
4. 融创尊品 1941元/月 0.07% ↓
5. 教师公寓 1681元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
福鼎城区 江滨南大道,近百胜路 高层 3 暂无数据 2013年 30% 暂无数据