金滩观海租金走势
中汇广场小区租金榜单
中汇广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎新小区 15780元/月 0% ↑
2. 富春小区 4261元/月 0% ↑
3. 红鼎广场 3608元/月 0.02% ↓
4. 名京九龙广场 3485元/月 0.05% ↑
5. 玉门北路自建房 3198元/月 0% ↑
中汇广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉塘新村自建房 1100元/月 0% ↑
2. 金滩观海 1232元/月 0% ↑
3. 富阳路住宅楼 1335元/月 0% ↑
4. 富建商住楼 1422元/月 0% ↑
5. 庭盛阳光公馆 1455元/月 0.01% ↑
中汇广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 忠和桐江首府 2350元/月 0.07% ↑
2. 玉丰公馆 1725元/月 0.06% ↑
3. 名京九龙广场 3485元/月 0.05% ↑
4. 瑞盛金海岸 2458元/月 0.04% ↑
5. 鼎盛庄园 1919元/月 0.04% ↑
中汇广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红鼎广场 3608元/月 0.02% ↓
2. 瑞盛中央公园 2133元/月 0.01% ↓
3. 盛大豪庭 2529元/月 0% ↑
4. 鼎新小区 15780元/月 0% ↑
5. 富春小区 4261元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
福鼎中汇广场 潮音南路958号 高层 1221 暂无数据 暂无数据 30% 暂无数据