铂金瀚租金走势
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 海景绿洲 152926元/月 0% ↑
2. 隆鑫商业城 128752元/月 0% ↑
3. 海富苑 116000元/月 0% ↑
4. 后岗科技开发区D区 110000元/月 0% ↑
5. 国泰大厦 101222元/月 0.02% ↓
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南际路北八弄自建房 474元/月 0% ↑
2. 柏林商城 540元/月 0% ↑
3. 建新路八斗弄自建房 550元/月 0% ↑
4. 建新路南一弄4号住宅楼 627元/月 0% ↑
5. 南际路北十弄自建房 687元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 闽东大广场 37819元/月 0.76% ↑
2. 小场路72-73号小区 51722元/月 0.68% ↑
3. 下宅园市委宿舍 50550元/月 0.24% ↑
4. 泰丽园 1630元/月 0.18% ↑
5. 城东花苑C区 71372元/月 0.11% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南门兜住宅楼 871元/月 0% ↑
2. 坪塔小区 1512元/月 0.27% ↓
3. 岐头村 1247元/月 0.24% ↓
4. 长兴花园 1436元/月 0.22% ↓
5. 华园楼 4885元/月 0.14% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
蕉城万达广场 蕉城南路52号 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 25% 暂无数据