延平城区小区租金榜单
延平城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丽景水岸 | 7361元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 半山云庭 | 4397元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金辉广场 | 3249元/月 | 0% ↑ |
| 4. 恒达大厦 | 3140元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 创世纪二期 | 2883元/月 | 0.09% ↓ |
延平城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉樟岭3-24号楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 上洋村上洋路102号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杨真堂小区 | 573元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金江公寓 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 建设一巷19号小区 | 648元/月 | 0% ↑ |
延平城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 慈荫巷47-48号小区 | 650元/月 | 0.35% ↑ |
| 2. 建设巷57号小区 | 1231元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 江南第一城云岭 | 1757元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 金泰大厦 | 1196元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 中野大厦 | 1066元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
延平延平城区
中和岭2号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据