文献路小区租金榜单
文献路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金海湾中心(别墅) | 15500元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 嘉裕路38-58号住宅楼 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 荔城南大道346弄2-6号小区 | 9404元/月 | 0% ↑ |
| 4. 喜盈门国际大厦 | 8638元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 澄湖小区 | 7586元/月 | 0% ↑ |
文献路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 山牌宝溪村自建房 | 111元/月 | 0% ↑ |
| 2. 壶山东路315号楼 | 441元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沟东街30号住宅楼 | 487元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新季路53号楼 | 497元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 临水巷46号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城厢文献路
荔华东大道1799号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
36.63%
暂无数据