康健小区租金榜单
康健租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桂梅别墅 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 海上名邸 | 19965元/月 | 0% ↑ |
| 3. 光大会展中心D座 | 19629元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康健星辰 | 17304元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 光大会展中心F座 | 17178元/月 | 0.04% ↑ |
康健租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 冠生园路261弄小区 | 1180元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康健路43弄小区 | 1180元/月 | 0% ↑ |
| 3. 康健路51弄小区 | 3410元/月 | 0% ↑ |
| 4. 寿山坊 | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 健安坊 | 5583元/月 | 0% ↑ |
康健租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 薛家宅小区 | 7991元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 中星虹漕公寓 | 15217元/月 | 0.28% ↑ |
| 3. 钦州路111弄小区 | 8565元/月 | 0.26% ↑ |
| 4. 梅花园(徐汇) | 13600元/月 | 0.24% ↑ |
| 5. 冠生园路235弄小区 | 6500元/月 | 0.23% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
徐汇康健
冠生园路204-214号
多层
77
暂无数据
1982年
30%
暂无数据