后瑞村南二巷住宅楼租金走势
后瑞村南二巷住宅楼出租房源
此户型暂无出租房源~
后瑞小区租金榜单
后瑞租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天福华府 5328元/月 0% ↑
2. 泰福名苑 4943元/月 0% ↑
3. 金达花园 4875元/月 0.02% ↑
4. 达利花园 4187元/月 0% ↑
5. 兴围华府 4100元/月 0% ↑
后瑞租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新瑞三区 950元/月 0% ↑
2. 林屋村 997元/月 0% ↑
3. 后瑞村南二巷住宅楼 1119元/月 0% ↑
4. 后瑞新村 1150元/月 0.07% ↓
5. 勒竹角东面新村 1341元/月 0% ↑
后瑞租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金达花园 4875元/月 0.02% ↑
2. 后瑞二区一巷1号小区 1650元/月 0.02% ↑
3. 后瑞村 2426元/月 0.01% ↑
4. 天福华府 5328元/月 0% ↑
5. 新瑞二区 2450元/月 0% ↑
后瑞租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 后瑞新村 1150元/月 0.07% ↓
2. 后瑞第三工业区 1448元/月 0.04% ↓
3. 银山物流中心 2365元/月 0.03% ↓
4. 兴围村 1759元/月 0% ↑
5. 泰福名苑 4943元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
宝安后瑞 后瑞村南二巷 多层 暂无数据 暂无数据 2006年 30% 暂无数据