龙华中心区小区租金榜单
龙华中心区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 联富华庭 | 64170元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 弓村(南区) | 18340元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 弓村(北区) | 14890元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 华盛珑悦 | 12150元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 8971元/月 | 0.01% ↓ |
龙华中心区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 清湖西村八巷7号小区 | 1208元/月 | 0% ↑ |
| 2. 松仔园二区24栋小区 | 1364元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龙园新村 | 1455元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 骏华北路20号小区 | 1460元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东环一路463号小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华中心区
和平路
多层
4728
暂无数据
1992年
30%
暂无数据