青年城邦园租金走势
龙华小区租金榜单
龙华租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 民乐新村 42518元/月 0.02% ↓
2. 龙华建设大厦 40464元/月 0% ↑
3. 龙华华侨新村 30437元/月 0% ↑
4. 聚豪国际 26594元/月 0.01% ↑
5. 龙华金茂府 21869元/月 0% ↑
龙华租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦业工业园 925元/月 0% ↑
2. 华菱工业园 995元/月 0% ↑
3. 和平路259号自建房 1051元/月 0% ↑
4. 华富泽工业园 1254元/月 0% ↑
5. 瓜地村 1375元/月 0% ↑
龙华租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 翔源阁 2964元/月 0.41% ↑
2. 中晟置地大厦 3886元/月 0.31% ↑
3. 坳头老村 2510元/月 0.15% ↑
4. 金源地科技园 2121元/月 0.12% ↑
5. 赤岭头二村 2205元/月 0.08% ↑
龙华租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 羊龙新村 2213元/月 0.1% ↓
2. 星河COCOCITY 2028元/月 0.09% ↓
3. 龙胜老村 1574元/月 0.06% ↓
4. 坳头新村 2337元/月 0.05% ↓
5. 华源大厦 2897元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
龙华龙华 和平路312号 高层 744 暂无数据 2006年 35% 暂无数据