杨村街小区租金榜单
杨村街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 荔城公馆 | 63805元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 人民警察公寓 | 21247元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 荔隆观邸 | 16553元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 盛世郦园(别墅) | 16111元/月 | 0% ↑ |
| 5. 远洋香奈 | 14490元/月 | 0.01% ↑ |
杨村街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 育德巷小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 2. 棉织公寓 | 780元/月 | 0% ↑ |
| 3. 楼前小区 | 858元/月 | 0% ↑ |
| 4. 财办小区 | 873元/月 | 0% ↑ |
| 5. 师大公寓 | 887元/月 | 0% ↑ |
杨村街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新城玺樾春秋 | 4000元/月 | 0.42% ↑ |
| 2. 潞水华苑 | 1479元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 潞河苑 | 1700元/月 | 0.2% ↑ |
| 4. 新城玺樾熙棠 | 2294元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 广厦中里西区 | 1339元/月 | 0.14% ↑ |
杨村街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 颐安花园(西区)南院 | 2064元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瑞通大厦 | 1007元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 泉洲东里春晖巷 | 992元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 华德广场 | 5352元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 颐安花园(西区)北院 | 1563元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武清杨村街
泉发路,近振华西道
高层
5108
暂无数据
2010年
40%
暂无数据