| Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
|
|
87.3000 | 87.8000 |
|
|
99.6000 | 100.6000 |
|
|
1.1200 | 1.2000 |
|
|
0.1750 | 0.2000 |
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
|
|
87.2000 | 87.5000 |
|
|
99.7000 | 100.7000 |
|
|
1.1500 | 1.2300 |
|
|
0.1700 | 0.2050 |
| Валюта | 2026-06-22 | 2026-06-23 |
|
|
87.4500 | 87.4500 |
|
|
100.2483 | 100.1346 |
|
|
1.1919 | 1.1881 |
|
|
0.1790 | 0.1796 |
| Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
|
|
10 600.0000 | 12 650.0000 |
|
|
147.6000 | 207.7000 |
|
|
3 640.0000 | 5 650.0000 |
2026-жылдын 6-июну, ишемби күнү техникалык себептерден улам Ала-Бука филиалынын Ак-Коргон айылында жайгашкан 048-10-34 аманат кассасында тейлөө убактылуу токтотулаарын маалымдайбыз.