发动机明显抖动,怠速不稳定
2015年11月16号拿到的车子,2016年3月突然出现的怠速不稳,早上启动车子,发现怠速表上下波动,然后发动机有间接性的停顿,大概持续10秒左右,然后又正常了,还有比如说,车子怠速3分钟左右,很明显能听到排气管发出突突的声音,坐在驾驶室里能感觉到车子的震...[详细]
| 2.2T 直列4缸 涡轮增压 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 3.8T 直列4缸 涡轮增压 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 操作 |
| 9.82万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.82万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.98万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.98万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.50万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.50万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.06万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.06万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.36万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.56万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.56万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.56万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 14.56万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 15.66万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 15.66万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 15.66万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 15.66万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 16.18万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 16.18万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 16.18万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 16.18万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 16.18万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 3.8T 涡轮增压 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 操作 |
| 9.98万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 9.98万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 11.12万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 11.12万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.60万 | 停产 | 询底价 对比 | ||
| 12.60万 | 停产 | 询底价 对比 |
2015年11月16号拿到的车子,2016年3月突然出现的怠速不稳,早上启动车子,发现怠速表上下波动,然后发动机有间接性的停顿,大概持续10秒左右,然后又正常了,还有比如说,车子怠速3分钟左右,很明显能听到排气管发出突突的声音,坐在驾驶室里能感觉到车子的震...[详细]