银座金典租金走势
华洋堂小区租金榜单
华洋堂租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉丰花园 4120元/月 0% ↑
2. 泰然鑫城 1523元/月 0% ↑
3. 市经信委长征路37号生活区 1500元/月 0% ↑
4. 都市花园 1500元/月 0% ↑
5. 昊天广场 1398元/月 0% ↑
华洋堂租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长征小区 300元/月 0% ↑
2. 茂盛小区 444元/月 0.03% ↑
3. 中医院星火小区 450元/月 0% ↑
4. 王家台社区 458元/月 0.01% ↓
5. 二建家属院 485元/月 0.29% ↓
华洋堂租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 齐星泰安华府 1205元/月 1.01% ↑
2. 清河小区 764元/月 0.09% ↑
3. 茂盛小区 444元/月 0.03% ↑
4. 玉龙湾天骄广场 1023元/月 0.02% ↑
5. 玉丰花园 4120元/月 0% ↑
华洋堂租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 二建家属院 485元/月 0.29% ↓
2. 阳光世纪城 900元/月 0.04% ↓
3. 银座金典 900元/月 0.03% ↓
4. 王家台社区 458元/月 0.01% ↓
5. 苹果橙 1205元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
樊城华洋堂 长征路52号 高层 156 暂无数据 2010年 22.67% 暂无数据