中房龙城壹号租金走势
中房龙城壹号出租房源
此户型暂无出租房源~
北城小区租金榜单
北城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东园小区 2057元/月 0.01% ↓
2. 东方明珠城 2015元/月 0.02% ↑
3. 金科观天下 2000元/月 0% ↑
4. 春晖小区 1500元/月 0% ↑
5. 浕水壹号 1422元/月 0.01% ↓
北城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 静鸿小区 403元/月 0% ↑
2. 意和新村 550元/月 0% ↑
3. 凯悦名居 683元/月 0% ↑
4. 枣阳市粮食职工学校家属院 696元/月 0% ↑
5. 棉苑家园 696元/月 0.02% ↓
北城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒大世纪城 1302元/月 0.05% ↑
2. 书香苑小区(枣阳) 844元/月 0.02% ↑
3. 东方明珠城 2015元/月 0.02% ↑
4. 金科观天下 2000元/月 0% ↑
5. 春晖小区 1500元/月 0% ↑
北城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 棉苑家园 696元/月 0.02% ↓
2. 东园小区 2057元/月 0.01% ↓
3. 浕水壹号 1422元/月 0.01% ↓
4. 金科观天下 2000元/月 0% ↑
5. 春晖小区 1500元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
枣阳市北城 寺沙路 多层 126 暂无数据 2015年 30% 暂无数据