车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 北京现代销量查询

北京现代销量查询
时间 销量(辆) 在售厂商份额 在售厂商排名
2026-05 6500 0.43% 53 详细销量
2026-04 5412 0.39% 54 详细销量
2026-03 8909 0.54% 46 详细销量
2026-02 6603 0.64% 37 详细销量
2026-01 11401 0.74% 36 详细销量
2025-12 13007 0.58% 45 详细销量
2025-11 12216 0.55% 43 详细销量
2025-10 12500 0.55% 47 详细销量
2025-09 7575 0.34% 55 详细销量
2025-08 9001 0.44% 49 详细销量
2025-07 12424 0.67% 39 详细销量
2025-06 12882 0.61% 40 详细销量
2025-05 7134 0.36% 51 详细销量
2025-04 10001 0.56% 41 详细销量
2025-03 10817 0.55% 38 详细销量
2025-02 6520 0.47% 43 详细销量
2025-01 11662 0.65% 36 详细销量
2024-12 10766 0.41% 49 详细销量
2024-11 9444 0.39% 50 详细销量
2024-10 9810 0.43% 44 详细销量
2024-09 10000 0.47% 41 详细销量
2024-08 9874 0.52% 41 详细销量
2024-07 10036 0.58% 37 详细销量
2024-06 12530 0.71% 34 详细销量
2024-05 16005 0.93% 30 详细销量
2024-04 14267 0.93% 30 详细销量
2024-03 17002 1.01% 26 详细销量
2024-02 12009 1.08% 26 详细销量
2024-01 22500 1.11% 26 详细销量
2023-12 27004 1.14% 25 详细销量
2023-11 19687 0.95% 28 详细销量
2023-10 19006 0.94% 27 详细销量
2023-09 17657 0.87% 26 详细销量
2023-08 18005 0.94% 25 详细销量
2023-07 16174 0.91% 27 详细销量
2023-06 20017 1.06% 24 详细销量
2023-05 23107 1.37% 21 详细销量
2023-04 20035 1.22% 23 详细销量
2023-03 23507 1.48% 21 详细销量
2023-02 16518 1.18% 23 详细销量
2023-01 20075 1.55% 20 详细销量
2022-12 25056 1.14% 25 详细销量
2022-11 21552 1.07% 24 详细销量
2022-10 26554 1.22% 23 详细销量
2022-09 33007 1.45% 21 详细销量
2022-08 49019 2.21% 17 详细销量
2022-07 24031 1.13% 23 详细销量
2022-06 18097 0.84% 27 详细销量
2022-05 8435 0.53% 40 详细销量
2022-04 10012 1.06% 23 详细销量
共233条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位