车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 奥迪A3销量详情

奥迪A3销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2026-05 5801 85 18.31% 3 11 --
2026-04 5936 71 18.28% 3 11
2026-03 7611 69 19.74% 3 11
2026-02 3952 77 14.59% 3 14
2026-01 5770 74 11.92% 3 15
2025-12 7087 94 11.85% 4 17
2025-11 6368 110 12.61% 4 18
2025-10 5968 116 13.38% 4 18
2025-09 6017 111 11.57% 4 17
2025-08 5486 114 13.18% 4 16
2025-07 5189 116 14.74% 4 17
2025-06 6620 90 13.73% 4 13
2025-05 5444 115 12.66% 4 17
2025-04 4656 119 13.69% 4 19
2025-03 5682 104 12.75% 4 20
2025-02 3758 112 11.86% 4 19
2025-01 4535 122 8.88% 4 20
2024-12 5574 142 10.11% 4 20
2024-11 4352 159 8.70% 4 25
2024-10 3509 167 7.79% 4 26
2024-09 3970 144 8.07% 4 23
2024-08 4400 121 9.91% 4 19
2024-07 4129 119 9.78% 4 19
2024-06 5113 109 10.41% 4 19
2024-05 4516 115 10.50% 4 22
2024-04 6205 74 13.20% 4 16
2024-03 6388 76 12.09% 4 19
2024-02 2884 118 9.13% 4 27
2024-01 3721 165 7.29% 4 31
2023-12 6125 116 8.79% 4 28
2023-11 4754 126 8.27% 4 28
2023-10 4685 123 9.41% 4 26
2023-09 6974 97 11.14% 4 24
2023-08 5830 105 10.59% 4 25
2023-07 5296 105 10.04% 4 24
2023-06 6534 91 10.20% 4 22
2023-05 5301 96 10.06% 4 22
2023-04 4700 103 9.59% 4 24
2023-03 6375 72 12.31% 4 18
2023-02 4768 92 12.29% 4 22
2023-01 2607 135 8.44% 4 32
2022-12 4780 141 9.17% 5 35
2022-11 5385 112 13.13% 4 28
2022-10 5411 120 10.31% 5 30
2022-09 8616 85 15.66% 4 21
2022-08 9442 71 11.47% 4 16
2022-07 8762 76 14.82% 4 16
2022-06 2735 185 3.69% 5 44
2022-05 1763 199 3.53% 6 46 --
2022-04 2339 114 16.70% 4 32 --
共147条数据 1 2 3
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位