车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 启悦销量详情

启悦销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2021-12 1268 304 100.00% 1 57 --
2021-11 1268 285 100.00% 1 55 --
2021-10 669 336 100.00% 1 58 --
2021-09 674 309 100.00% 1 56 --
2021-08 807 288 100.00% 1 61 --
2021-07 912 262 100.00% 1 53 --
2021-06 1434 233 100.00% 1 44 --
2021-05 1309 231 100.00% 1 45 --
2021-04 768 294 100.00% 1 50 --
2021-03 420 335 100.00% 1 58 --
2021-02 120 357 100.00% 1 61 --
2021-01 452 332 100.00% 1 57 --
2020-12 2307 228 100.00% 1 45 --
2020-11 825 313 100.00% 1 61 --
2020-10 1061 288 100.00% 1 54 --
2020-09 1603 241 100.00% 1 52 --
2020-08 657 304 100.00% 1 55 --
2020-07 1403 224 100.00% 1 44 --
2020-06 1304 237 100.00% 1 49 --
2020-05 1313 244 100.00% 1 49 --
2020-04 1711 194 100.00% 1 44 --
2020-03 1404 177 97.10% 1 42 --
2020-02 201 201 48.91% 1 47 --
2020-01 1564 206 96.25% 1 49 --
2019-12 2427 207 94.69% 1 52 --
2019-11 1875 231 92.87% 1 56 --
2019-10 578 320 81.29% 1 66 --
2019-09 1282 251 85.98% 1 56 --
2019-08 845 294 79.94% 1 65 --
2019-07 813 284 69.49% 1 63 --
2019-06 1071 276 76.12% 1 63 --
2019-05 919 278 63.78% 1 65 --
2019-04 902 286 62.12% 1 69 --
2019-03 892 322 52.35% 1 71 --
2019-02 488 314 46.52% 1 66 --
2019-01 761 306 48.41% 1 74 --
2018-12 945 325 48.69% 1 76 --
2018-11 1370 284 47.45% 1 69 --
2018-10 1047 304 29.23% 2 70 --
2018-09 1101 284 39.24% 2 67 --
2018-08 1446 231 51.39% 1 56 --
2018-07 1219 233 58.44% 1 58 --
2018-06 1366 256 44.39% 1 65 --
2018-05 1708 237 40.09% 1 56 --
2018-04 1432 248 31.04% 2 56 --
2018-03 1486 258 30.68% 2 62 --
2018-02 686 278 20.91% 2 65 --
2018-01 1039 283 21.40% 2 62 --
2017-12 1718 289 22.61% 2 66 --
2017-11 1606 278 21.17% 3 64 --
共85条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位