车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > AION S销量详情

AION S销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2026-05 963 292 3.94% 7 33 --
2026-04 3665 117 13.89% 3 19
2026-03 4193 118 12.83% 4 18
2026-02 788 241 10.42% 5 30
2026-01 3148 135 15.02% 3 21
2025-12 5407 130 15.68% 4 21
2025-11 2499 212 11.07% 5 28
2025-10 2729 213 12.15% 5 26
2025-09 3476 178 14.37% 5 23
2025-08 4029 155 17.27% 4 20
2025-07 4385 136 19.49% 3 19
2025-06 4123 158 16.92% 4 22
2025-05 6549 92 27.81% 1 13
2025-04 5977 90 23.53% 2 16
2025-03 7532 81 23.90% 2 13
2025-02 5236 87 27.44% 2 17
2025-01 3153 153 24.90% 2 25
2024-12 11508 70 33.51% 1 12
2024-11 10428 76 29.09% 2 14
2024-10 9128 72 30.50% 2 12
2024-09 10963 59 34.99% 2 9
2024-08 12169 41 39.07% 2 6
2024-07 13537 27 42.53% 2 6
2024-06 13788 29 42.86% 2 6
2024-05 16657 15 46.65% 2 6
2024-04 11889 24 47.38% 1 7
2024-03 14758 21 50.57% 1 7
2024-02 5462 67 46.02% 2 17
2024-01 9534 70 45.15% 2 15
2023-12 15216 36 36.27% 2 6
2023-11 11728 50 30.22% 2 11
2023-10 11730 51 28.73% 2 11
2023-09 21546 16 42.78% 2 6
2023-08 22648 11 43.51% 2 6
2023-07 22437 10 49.83% 1 5
2023-06 22487 12 49.96% 1 5
2023-05 25233 7 56.07% 1 4
2023-04 19569 11 47.72% 2 4
2023-03 26392 6 65.95% 1 2
2023-02 16827 9 55.93% 1 4
2023-01 5091 83 49.88% 1 21
2022-12 13832 36 46.10% 2 11
2022-11 15323 24 53.27% 1 7
2022-10 14507 36 48.26% 1 11
2022-09 13522 45 45.05% 1 11
2022-08 11683 52 43.24% 1 14
2022-07 6864 102 27.42% 2 24
2022-06 8903 75 36.93% 2 18
2022-05 10503 41 49.88% 1 12 --
2022-04 3291 82 32.23% 2 23 --
共85条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位