车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 凯迪拉克CT4销量详情

凯迪拉克CT4销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在中型车排名 上牌相关
2026-03 2 606 0.02% 9 64 --
2025-12 1 619 0.01% 9 66 --
2025-10 1 638 0.01% 9 67 --
2025-08 1 626 0.01% 9 64 --
2025-06 12 616 0.14% 9 61 --
2025-05 1 632 0.01% 9 59 --
2025-04 5 607 0.06% 9 61 --
2025-02 3 583 0.05% 8 58 --
2025-01 3 607 0.03% 8 60 --
2024-12 7 588 0.06% 6 59 --
2024-11 8 583 0.07% 9 58 --
2024-10 7 581 0.11% 6 57 --
2024-09 17 563 0.24% 8 56 --
2024-08 44 536 0.68% 8 53 --
2024-07 199 447 2.43% 7 46
2024-06 448 377 4.98% 6 45
2024-05 155 465 1.48% 8 47 --
2024-04 100 481 1.05% 8 48 --
2024-03 209 434 1.82% 7 45 --
2024-02 139 416 2.14% 5 44 --
2024-01 269 408 1.79% 6 46 --
2023-12 336 433 2.04% 8 45
2023-11 348 403 2.05% 7 42 --
2023-10 455 375 2.68% 6 39
2023-09 698 341 5.37% 7 37
2023-08 527 352 3.29% 8 38
2023-07 800 309 5.00% 7 34
2023-06 733 311 4.44% 4 35
2023-05 1009 268 5.04% 6 30
2023-04 657 326 3.46% 6 37
2023-03 810 303 6.23% 6 38
2023-02 543 328 5.43% 6 34
2023-01 442 325 4.65% 6 34
2022-12 1528 271 5.74% 4 31
2022-11 2687 188 11.29% 4 26
2022-10 1159 290 5.24% 6 29
2022-09 1534 273 6.73% 5 29
2022-08 1497 249 6.59% 5 25
2022-07 1297 277 6.06% 5 27
2022-06 1413 269 6.79% 5 28
2022-05 19 481 0.22% 6 43 --
2022-04 27 446 2.44% 6 35 --
2022-03 634 338 6.67% 6 30 --
2022-02 989 267 7.33% 6 21 --
2022-01 973 304 4.38% 6 25 --
2021-12 1988 252 7.71% 6 27 --
2021-11 513 376 2.46% 6 38 --
2021-10 1169 274 5.44% 6 28 --
2021-09 614 319 3.59% 6 27 --
2021-08 182 384 0.92% 6 33 --
共59条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位