车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 爱跑销量详情

爱跑销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2026-05 7 580 87.50% 1 58 --
2026-04 28 540 50.91% 1 57 --
2026-03 2 608 1.38% 2 64 --
2026-02 8 546 100.00% 1 56 --
2026-01 1 616 50.00% 2 65 --
2025-12 371 410 85.88% 1 52 --
2025-11 217 461 73.31% 1 55 --
2025-10 28 577 17.61% 2 66 --
2025-09 144 494 78.69% 1 60 --
2025-08 95 507 47.50% 2 61 --
2025-07 74 535 8.84% 2 69 --
2025-06 605 361 71.60% 1 47 --
2025-05 157 480 40.99% 2 60 --
2025-04 288 423 45.28% 2 56 --
2025-03 198 451 37.01% 2 59 --
2025-02 78 476 23.64% 2 63 --
2025-01 83 496 32.68% 2 66 --
2024-12 146 482 12.05% 2 59
2024-11 147 489 7.61% 2 65 --
2024-10 92 496 5.73% 2 67 --
2024-09 117 493 6.83% 2 67 --
2024-08 320 413 20.90% 2 61
2024-07 203 446 19.86% 2 64
2024-06 169 463 20.41% 2 68
2024-05 524 359 41.85% 2 55
2024-04 404 373 37.34% 2 59
2024-03 271 416 35.89% 2 63
2024-02 135 418 64.90% 1 62
2024-01 87 480 14.82% 2 70 --
共29条数据
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位