车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 卡罗拉销量详情

卡罗拉销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2026-05 3268 138 9.35% 4 16 --
2026-04 3670 116 9.18% 4 18
2026-03 8216 59 13.71% 4 10
2026-02 5004 57 16.66% 3 9
2026-01 6043 67 9.31% 4 13
2025-12 4771 146 6.34% 6 23
2025-11 9290 73 13.06% 4 13
2025-10 6662 106 9.34% 4 17
2025-09 7107 97 10.01% 4 14
2025-08 7656 80 10.94% 4 11
2025-07 9003 59 13.26% 4 11
2025-06 8417 73 11.52% 4 12
2025-05 9034 65 13.29% 4 9
2025-04 7334 72 11.30% 4 11
2025-03 7417 83 10.46% 4 15
2025-02 6019 73 14.57% 3 14
2025-01 10530 52 17.56% 2 10
2024-12 13152 61 13.60% 4 10
2024-11 11825 65 13.15% 4 11
2024-10 7397 93 9.75% 5 14
2024-09 7604 80 10.28% 4 14
2024-08 9578 59 13.32% 3 10
2024-07 11562 37 17.54% 3 7
2024-06 8870 55 14.01% 3 11
2024-05 7693 68 14.08% 3 14
2024-04 4320 114 8.81% 4 24
2024-03 15551 18 26.88% 1 6
2024-02 2743 121 9.42% 3 29
2024-01 13921 37 19.94% 3 11
2023-12 13779 44 16.13% 3 8
2023-11 13343 39 20.55% 3 8
2023-10 13276 40 19.84% 3 9
2023-09 15242 30 19.59% 3 7
2023-08 16092 23 21.24% 2 7
2023-07 16844 19 26.75% 1 7
2023-06 17833 17 25.19% 1 7
2023-05 17080 16 24.40% 1 6
2023-04 17656 15 24.73% 1 6
2023-03 16833 13 27.00% 1 6
2023-02 12776 21 25.57% 1 7
2023-01 12444 21 28.42% 1 5
2022-12 18208 21 30.50% 1 8
2022-11 21582 13 32.78% 1 4
2022-10 28483 10 38.02% 1 4
2022-09 25218 9 29.68% 1 4
2022-08 27304 13 29.25% 2 4
2022-07 24167 10 29.22% 1 5
2022-06 38370 5 37.60% 1 3
2022-05 10187 44 17.58% 3 14 --
2022-04 9397 21 29.89% 2 5 --
共229条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位