车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 嘉华销量详情

嘉华销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在MPV排名 上牌相关
2026-05 64 503 1.23% 5 57 --
2026-04 81 489 1.38% 5 54
2026-03 71 503 1.40% 5 55
2026-02 64 443 1.67% 5 46
2026-01 97 449 1.68% 6 47
2025-12 61 536 0.83% 8 52
2025-11 95 520 1.51% 7 54 --
2025-10 166 467 2.91% 6 48
2025-09 114 509 1.84% 7 52
2025-08 73 530 1.14% 8 55
2025-07 91 523 1.38% 8 52
2025-06 96 531 1.66% 8 54
2025-05 139 490 2.28% 7 51
2025-04 125 494 1.91% 9 48
2025-03 127 486 1.94% 9 51
2025-02 83 473 1.83% 8 49
2025-01 110 476 2.94% 7 48
2024-12 195 465 3.18% 7 47
2024-11 207 464 3.90% 7 44
2024-10 175 470 3.09% 7 44
2024-09 131 490 2.68% 7 47
2024-08 153 476 2.75% 8 44
2024-07 145 478 2.79% 8 52
2024-06 175 460 3.33% 7 45
2024-05 145 469 3.23% 7 44
2024-04 132 464 2.70% 6 48
2024-03 139 466 3.33% 7 48
2024-02 77 451 2.18% 7 46
2024-01 166 441 2.94% 8 44
2023-12 156 477 2.40% 8 49
2023-11 157 455 3.32% 6 46
2023-10 233 426 5.08% 6 41
2023-09 290 414 5.78% 6 45
2023-08 205 438 5.02% 7 43
2023-07 267 412 5.62% 7 43
2023-06 184 437 3.62% 9 41
2023-05 123 453 1.72% 9 47
2023-04 149 446 1.98% 10 42
2023-03 87 476 1.42% 9 50
2023-02 53 478 0.83% 10 47 --
2023-01 44 483 0.71% 9 47 --
2022-12 112 467 1.08% 10 46
2022-11 192 428 1.99% 9 42
2022-10 171 438 1.56% 10 44
2022-09 219 445 1.94% 8 44
2022-08 216 399 2.05% 7 36
2022-07 242 408 1.64% 8 33
2022-06 225 415 1.78% 8 32
2022-05 107 429 1.32% 8 40 --
2022-04 104 403 1.83% 8 40 --
共57条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-06-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位