新景翡翠苑租金走势
新景翡翠苑出租房源
此户型暂无出租房源~
五缘湾南区小区租金榜单
五缘湾南区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 乔丹大厦 42650元/月 0% ↑
2. 国贸天琴湾(二期) 37044元/月 0% ↑
3. 建发中央湾区央墅 26591元/月 0.02% ↓
4. 建发五缘湾海 26420元/月 0.01% ↑
5. 国贸天琴湾(一期) 25720元/月 0% ↑
五缘湾南区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 尚忠路19号楼 828元/月 0.09% ↑
2. 枋湖南路304-5号自建房 959元/月 0% ↑
3. 前头社1-170号自建房 965元/月 0% ↑
4. 县后社130号楼 1306元/月 0% ↑
5. 钟宅社 1627元/月 0% ↑
五缘湾南区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 武警水电小区 3837元/月 0.2% ↑
2. 西潘五缘新城 3976元/月 0.1% ↑
3. 尚忠路19号楼 828元/月 0.09% ↑
4. 建发五缘湾海 26420元/月 0.01% ↑
5. 乔丹大厦 42650元/月 0% ↑
五缘湾南区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银霞花园 4770元/月 0.18% ↓
2. 建发五缘湾玺 16922元/月 0.03% ↓
3. 建发中央湾区央墅 26591元/月 0.02% ↓
4. 金缘湾花园 4672元/月 0.01% ↓
5. 国贸新天地 10863元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
湖里五缘湾南区 钟宅五里1-3号 高层 130 暂无数据 2014年 30% 暂无数据