新东小区租金榜单
新东租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华生中心 | 9909元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 黄岗私宅 | 9367元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 财富广场 | 7511元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 鸿景悦园 | 6222元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 77区别墅 | 5578元/月 | 0.04% ↑ |
新东租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长湖村自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 砚都蓝庭 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祥达楼 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 4. 祥贵楼 | 683元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 海涛花园 | 716元/月 | 0% ↑ |
新东租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黄岗私宅 | 9367元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 鼎湖新村二区 | 868元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 金旺花园 | 1300元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 建设二路16号小区 | 909元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 鸿景悦园 | 6222元/月 | 0.05% ↑ |
新东租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 正域尚苑 | 2810元/月 | 0% ↑ |
| 2. 沙湖村 | 1256元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 嘉湖新都市 | 2414元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 敏捷城一八期(公寓住宅) | 3525元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 城东花苑 | 1235元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
端州新东
叠翠南路
高层
暂无数据
暂无数据
2011年
48%
暂无数据