白朗峰租金走势
富华道小区租金榜单
富华道租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 白朗峰 11187元/月 0% ↑
2. 明珠楼 10006元/月 0% ↑
3. 穗苑新村(别墅) 5933元/月 0% ↑
4. 翠景花园长洲新居路小区 5541元/月 0% ↑
5. 名仕天地 4687元/月 0% ↑
富华道租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南大街自建房 400元/月 0.14% ↓
2. 烟洲市场 680元/月 0% ↑
3. 华司巷小区 693元/月 0% ↑
4. 青云路自建房 716元/月 0% ↑
5. 金马广场 800元/月 0% ↑
富华道租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 翠景花园一期 2597元/月 0.03% ↑
2. 烟洲新村 2220元/月 0.02% ↑
3. 长乐新村 2799元/月 0.02% ↑
4. 凯旋时代公寓 1633元/月 0.01% ↑
5. 天悦城 3764元/月 0.01% ↑
富华道租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南大街自建房 400元/月 0.14% ↓
2. 西苑广场 2541元/月 0.08% ↓
3. 蓝波湾 1786元/月 0.04% ↓
4. 亚洲广场 1937元/月 0.03% ↓
5. 蓝波水岸华庭 1748元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
西区富华道 中山一路148号 高层 675 暂无数据 2010年 35.5% 暂无数据