铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 中国宏桥 | 23970 | - | - | -330 |
| 06-16 | 上海华通 | 23850 | 23830 | 23870 | -330 |
| 06-16 | 南海(灵通) | 24050 | 24000 | 24100 | -360 |
| 06-16 | 中铝(华东) | 23800 | - | - | - |
| 06-16 | 中铝(华南) | 23790 | - | - | - |
| 06-16 | 中铝(西南) | 23780 | - | - | - |
| 06-16 | 中铝(中原) | 23740 | - | - | - |
| 06-16 | 上海物贸 | 23800 | 23780 | 23820 | -320 |
| 06-16 | 广东南储 | 23780 | 23750 | 23810 | -350 |
| 06-16 | 长江有色 | 23800 | 23780 | 23820 | -330 |
| 06-16 | 上海期货 | 24025 | 23725 | 24035 | -205 |
| 06-15 | LME伦敦 | 3536 | 3357 | 3560 | -160 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 铝 | 23800 | 23780 | 23820 | -330 |
| 06-16 | 铜 | 104880 | 104860 | 104900 | -1070 |
| 06-16 | 铅 | 16350 | 16300 | 16400 | 75 |
| 06-16 | 锌 | 24740 | 24690 | 24790 | -40 |
| 06-16 | 锡 | 422250 | 421250 | 423250 | -4250 |
| 06-16 | 镍 | 136350 | 135350 | 137350 | -200 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 铝 | 23780 | 23750 | 23810 | -350 |
| 06-15 | 铝 | 24130 | 24100 | 24160 | -10 |
| 06-12 | 铝 | 24140 | 24110 | 24170 | 150 |
| 06-11 | 铝 | 23990 | 23960 | 24020 | 230 |
| 06-10 | 铝 | 23760 | 23730 | 23790 | -100 |
| 06-09 | 铝 | 23860 | 23830 | 23890 | -30 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 铝 | 24025 | 23725 | 24035 | -205 |
| 06-15 | 铝 | 24135 | 24080 | 24270 | 25 |
| 06-12 | 铝 | 24000 | 24000 | 24140 | 70 |
| 06-11 | 铝 | 23795 | 23795 | 24040 | -10 |
| 06-10 | 铝 | 23970 | 23780 | 23995 | 15 |
| 06-09 | 铝 | 24040 | 23970 | 24050 | 10 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | 铝 | 24050 | 24000 | 24100 | -360 |
| 06-15 | 铝 | 24410 | 24360 | 24460 | -10 |
| 06-12 | 铝 | 24420 | 24370 | 24470 | 180 |
| 06-11 | 铝 | 24240 | 24190 | 24290 | 220 |
| 06-10 | 铝 | 24020 | 23970 | 24070 | -80 |
| 06-09 | 铝 | 24100 | 24050 | 24150 | -70 |