优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年682.75%

F5G

近1年549.01%

CPO

近1年517.19%

通信设备

近1年459.01%

HALO

近1年432.81%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.61%  2026-06-16  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年11.86%
东财创业板ETF发起近1年93.01%
全球博时标普500ETF近1年19.38%
广发纳斯达克100E近1年32.11%
行业易方达创业板ETF联近1年95.07%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.46%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  219.95%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

大满贯基金经理掌舵

龙头策略,基础配置

天弘沪深300E...近1年  27.40%购买

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停申购 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 9.3294 9.3294 8.2976 8.2976 1.0318 12.43% 限大额 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 8.7844 8.7844 7.8133 7.8133 0.9711 12.43% 限大额 0.00% 购买
4 024480 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 2.3704 2.3704 2.1134 2.1134 0.2570 12.16% 限大额 0.15% 购买
5 024481 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 2.3646 2.3646 2.1083 2.1083 0.2563 12.16% 限大额 0.00% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 9.1560 9.1560 8.1890 8.1890 0.9670 11.81% 限大额 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 5.2530 5.2530 4.6980 4.6980 0.5550 11.81% 限大额 0.00% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 3.7348 3.7348 3.3440 3.3440 0.3908 11.69% 开放申购 0.15% 购买
9 014916 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 3.6120 3.6120 3.2343 3.2343 0.3777 11.68% 开放申购 0.00% 购买
10 020441 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 2.6999 2.6999 2.4309 2.4309 0.2690 11.07% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.3853 1.3853 1.3066 1.3066 0.0787 6.02% 开放申购 0.08% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 基金吧 档案 1.3835 1.3835 1.3049 1.3049 0.0786 6.02% 开放申购 0.00% 购买
3 025660 招商中国机遇股票C 基金吧 档案 3.4310 3.4310 3.2470 3.2470 0.1840 5.67% 开放申购 0.00% 购买
4 001749 招商中国机遇股票A 基金吧 档案 3.4410 3.4410 3.2570 3.2570 0.1840 5.65% 开放申购 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 4.6863 4.6863 4.4678 4.4678 0.2185 4.89% 开放申购 0.15% 购买
6 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.7593 3.7593 3.5868 3.5868 0.1725 4.81% 开放申购 0.15% 购买
7 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.6648 3.6648 3.4967 3.4967 0.1681 4.81% 开放申购 0.00% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 6.6352 6.6352 6.3325 6.3325 0.3027 4.78% 开放申购 0.15% 购买
9 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 2.8836 2.8836 2.7557 2.7557 0.1279 4.64% 开放申购 0.12% 购买
10 019825 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 2.8558 2.8558 2.7291 2.7291 0.1267 4.64% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027381 浦银安盛产业机遇混合A 基金吧 档案 1.0583 1.0583 0.9909 0.9909 0.0674 6.80% 开放申购 0.08% 购买
2 027382 浦银安盛产业机遇混合C 基金吧 档案 1.0578 1.0578 0.9905 0.9905 0.0673 6.79% 开放申购 0.00% 购买
3 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93% 开放申购 0.10% 购买
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93% 开放申购 0.00% 购买
5 002125 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 3.2627 3.2627 3.0827 3.0827 0.1800 5.84% 开放申购 0.15% 购买
6 018291 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 3.1977 3.1977 3.0213 3.0213 0.1764 5.84% 开放申购 0.00% 购买
7 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7284 0.7784 0.6894 0.7394 0.0390 5.66% 开放申购 0.00% 购买
8 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 2.6073 2.6073 2.4680 2.4680 0.1393 5.64% 开放申购 0.15% 购买
9 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 2.5971 2.5971 2.4584 2.4584 0.1387 5.64% 开放申购 0.00% 购买
10 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7414 0.7914 0.7018 0.7518 0.0396 5.64% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.3329 2.3329 2.2796 2.2796 0.0533 2.34% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.3007 2.3007 2.2481 2.2481 0.0526 2.34% 开放申购 0.00% 购买
3 080003 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 1.6130 2.1910 1.5777 2.1557 0.0353 2.24% 开放申购 0.08% 购买
4 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.6117 1.6117 1.5764 1.5764 0.0353 2.24% 开放申购 0.00% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.4143 1.5145 1.3886 1.4888 0.0257 1.85% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.3731 1.4692 1.3482 1.4443 0.0249 1.85% 开放申购 0.00% 购买
7 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1679 1.6617 1.1487 1.6425 0.0192 1.67% 开放申购 0.00% 购买
8 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1670 1.7949 1.1478 1.7757 0.0192 1.67% 开放申购 0.08% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0918 2.0918 2.0578 2.0578 0.0340 1.65% 限大额 0.05% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0905 2.5590 2.0565 2.5173 0.0340 1.65% 开放申购 0.06% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159566 储能电池ETF易方达 基金吧 档案 2.2830 2.2830 2.1898 2.1898 0.0932 4.26% 场内交易 -- 购买
2 159305 储能电池ETF广发 基金吧 档案 1.0122 2.0244 0.9709 1.9418 0.0413 4.25% 场内交易 -- 购买
3 159193 新能源电池ETF银华 基金吧 档案 0.9890 0.9890 0.9489 0.9489 0.0401 4.23% 场内交易 -- 购买
4 159052 新能源电池ETF嘉实 基金吧 档案 1.0475 1.0475 1.0051 1.0051 0.0424 4.22% 场内交易 -- 购买
5 021964 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 1.5892 1.5892 1.5274 1.5274 0.0618 4.05% 开放申购 0.00% 购买
6 021963 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 1.5931 1.5931 1.5312 1.5312 0.0619 4.04% 开放申购 0.10% 购买
7 026265 广发储能电池ETF联接A 基金吧 档案 1.0445 1.0445 1.0039 1.0039 0.0406 4.04% 开放申购 0.03% 购买
8 026266 广发储能电池ETF联接C 基金吧 档案 1.0437 1.0437 1.0032 1.0032 0.0405 4.04% 开放申购 0.00% 购买
9 021033 易方达储能电池ETF联接A 基金吧 档案 1.8025 1.8025 1.7328 1.7328 0.0697 4.02% 开放申购 0.12% 购买
10 021034 易方达储能电池ETF联接C 基金吧 档案 1.7909 1.7909 1.7217 1.7217 0.0692 4.02% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0895 2.0895 2.0850 2.0850 0.0045 0.22% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0231 2.0231 2.0187 2.0187 0.0044 0.22% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2655 2.2655 2.2663 2.2663 -0.0008 -0.04% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2462 2.2462 2.2470 2.2470 -0.0008 -0.04% 限大额 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8986 0.8986 0.9006 0.9006 -0.0020 -0.22% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8948 0.8948 0.8968 0.8968 -0.0020 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9627 0.9627 0.9730 0.9730 -0.0103 -1.06% 开放申购 1.50% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1413 0.1413 0.1429 0.1429 -0.0016 -1.12% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.7591 0.7591 0.7682 0.7682 -0.0091 -1.18% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.7619 0.7619 0.7711 0.7711 -0.0092 -1.19% 开放申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7434 1.7434 1.7202 1.7202 0.0232 1.35% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7262 1.7262 1.7033 1.7033 0.0229 1.34% 开放申购 0.00% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0073 1.0073 0.9982 0.9982 0.0091 0.91% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0258 1.0258 1.0166 1.0166 0.0092 0.90% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1123 1.1123 1.1070 1.1070 0.0053 0.48% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48% 开放申购 0.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.1002 1.1002 0.0022 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.5052 11.5052 140.49% 163.19% 498.14% 442.08% 395.23% 150.10% 1050.40% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7348 3.7348 131.83% 151.38% 452.40% 402.39% 363.20% 139.93% 273.48% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9759 5.9759 129.01% 148.14% 450.42% 422.23% -- 136.40% 497.59% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 9.3294 9.3294 127.50% 145.81% 449.24% 457.01% 419.43% 135.85% 832.94% 0.15% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 9.1560 9.1560 121.32% 140.76% 448.92% 410.08% 348.82% 130.28% 815.60% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.6120 3.6120 131.38% 150.40% 448.02% 394.46% 352.23% 139.08% 261.20% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.2530 5.2530 121.18% 140.30% 446.62% 406.07% -- 129.89% 425.30% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.8396 5.8396 128.56% 147.17% 446.01% 414.00% -- 135.55% 483.96% 0.00% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 8.7844 8.7844 127.05% 144.85% 444.90% 448.24% 407.15% 135.00% 778.44% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.0929 7.0929 80.84% 119.26% 393.21% 480.29% 268.62% 107.51% 609.29% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.6869 9.6869 129.23% 158.40% 457.17% 478.36% 425.41% 144.88% 868.69% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.1208 9.1208 128.78% 157.39% 452.78% 469.23% 412.98% 144.00% 812.08% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 10.8523 10.9023 61.41% 122.21% 303.73% 398.73% 260.60% 110.52% 1001.74% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.6863 4.6863 83.57% 95.86% 270.43% 257.19% 158.94% 84.74% 368.63% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.6403 2.6953 77.38% 111.39% 261.04% 291.45% 226.85% 96.44% 176.90% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 3.1687 3.2087 73.25% 93.57% 258.79% 311.61% 228.83% 82.75% 224.06% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 3.1267 3.1667 73.03% 93.10% 256.97% 307.35% -- 82.34% 315.34% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.8888 3.0288 63.43% 91.38% 250.74% 331.52% 255.63% 79.63% 208.58% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.8220 2.9620 63.26% 91.00% 249.29% 327.97% 251.28% 79.30% 201.89% 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 7.0087 7.0087 71.40% 91.16% 248.88% 253.21% 117.01% 80.29% 600.87% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.9016 11.9016 141.25% 174.96% 504.26% 460.76% 399.54% 158.71% 1090.04% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.8709 3.8709 133.16% 163.40% 459.22% 420.70% 367.84% 148.68% 287.09% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 9.5130 9.5130 123.15% 153.14% 457.29% 429.97% 353.22% 139.26% 851.30% 0.15% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.1760 6.1760 129.67% 159.27% 455.65% 439.72% -- 144.31% 517.60% 0.15% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 5.4570 5.4570 122.92% 152.64% 455.14% 425.72% -- 138.82% 445.70% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.7436 3.7436 132.71% 162.38% 454.77% 412.47% 356.82% 147.79% 274.36% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.0350 6.0350 129.21% 158.25% 451.29% 431.20% -- 143.44% 503.50% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.4635 7.4635 87.36% 136.40% 400.84% 510.61% 285.45% 118.35% 646.35% 0.15% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 17.9970 18.4680 106.77% 130.41% 396.20% 357.01% 310.98% 118.78% 2284.49% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 4.6770 4.6770 106.58% 129.94% 394.40% 353.64% -- 118.45% 367.70% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.3329 2.3329 27.53% 37.59% 74.57% 93.33% 62.57% 31.68% 133.29% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.3007 2.3007 27.41% 37.32% 73.87% 91.79% 60.55% 31.44% 41.41% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3533 2.3733 12.27% 26.09% 64.55% 73.18% 53.84% 18.33% 138.81% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3005 2.3005 12.12% 25.77% 63.71% 71.44% 51.54% 18.05% 130.05% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.4310 2.4310 16.84% 29.24% 51.75% 50.65% 59.61% 21.98% 143.10% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.3605 2.3605 16.72% 28.98% 51.14% 49.44% 57.70% 21.76% 136.05% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 2.1805 2.5295 16.12% 26.19% 49.18% 62.83% 61.38% 22.60% 187.62% 0.08% 购买
8 020824 汇泉安阳纯债C 1.6752 1.9640 0.70% 3.80% 48.87% 55.44% -- 3.70% 108.37% 0.00% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 2.1499 2.1499 28.20% 30.86% 48.78% 64.29% 53.25% 25.81% 114.99% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 2.0605 2.3375 16.01% 25.96% 48.60% 61.56% 59.46% 22.38% 159.11% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.4867 5.4867 70.82% 115.27% 315.56% 394.70% 362.39% 97.14% 448.67% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.3994 5.3994 70.71% 115.00% 314.54% 392.24% 358.94% 96.91% 439.94% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.7303 5.1909 60.17% 84.03% 284.37% 333.30% 302.90% 68.40% 419.14% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.3722 4.3722 58.75% 81.86% 270.02% 311.73% -- 66.94% 337.22% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.3539 4.3539 58.67% 81.69% 269.29% 310.13% -- 66.78% 335.39% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.1755 4.1755 57.02% 79.13% 261.36% 306.26% -- 64.54% 317.55% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.1589 4.1589 56.94% 78.95% 260.64% 304.68% -- 64.39% 315.89% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.7889 4.7889 56.46% 78.41% 254.60% 302.02% 282.32% 64.24% 378.89% 0.10% 购买
9 515050 通信ETF华夏 1.2954 3.8862 59.55% 84.54% 254.35% 287.03% 262.76% 70.87% 288.62% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.7668 4.7668 56.34% 78.14% 253.57% -- -- 64.01% 246.27% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 77.42% 107.35% 244.56% 323.00% 384.57% 101.71% 358.32% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 77.19% 106.80% 242.93% 319.13% 378.56% 101.26% 349.59% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 75.06% 99.79% 226.90% 304.86% 361.63% 95.39% 389.60% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 74.83% 99.29% 225.33% 301.14% 355.68% 94.95% 380.29% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 69.86% 102.31% 198.91% 174.99% 259.72% 95.24% 263.32% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 69.74% 101.98% 197.88% 173.52% 256.51% 94.95% 259.93% 0.00% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 76.61% 111.62% 170.61% 153.68% 86.44% 105.58% 225.79% 0.00% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 76.61% 111.62% 170.61% 153.68% 86.44% 105.58% 225.79% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 63.81% 79.28% 164.78% 180.97% 270.27% 74.03% 350.36% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 63.55% 78.76% 163.17% 177.72% 263.73% 73.56% 341.49% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 35.88% 50.45% 126.74% 125.64% 99.43% 44.69% 90.44% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 35.75% 50.16% 125.87% 123.83% 97.06% 44.42% 99.23% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 33.24% 45.67% 119.57% 124.31% 97.71% 42.21% 93.22% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 33.13% 45.45% 118.91% 122.97% 95.92% 42.02% 91.04% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 30.84% 42.70% 117.35% 122.87% 96.68% 39.40% 86.92% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 30.73% 42.48% 116.69% 121.53% 94.91% 39.20% 84.40% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 29.38% 42.62% 102.52% 108.12% 85.19% 39.43% 67.02% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 29.24% 42.32% 101.71% 106.44% 82.97% 39.17% 63.83% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 33.90% 47.71% 89.12% 108.33% 75.31% 42.70% 50.12% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 33.70% 47.27% 87.99% 105.82% 72.18% 42.30% 46.03% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-16

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-16
万份收益|7日年化
2026-06-15
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.4158 1.6960% 0.3087 1.1040% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
2 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.4158 1.6950% 0.3087 1.1030% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
3 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.3638 1.5020% 0.2566 0.9110% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
4 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 0.9855 1.2660% 0.2437 0.8630% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.9701 1.5380% 0.3658 1.1970% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.9146 1.5690% 0.3307 1.2220% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
7 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.9037 1.2920% 0.2993 0.9520% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
8 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.8860 1.7970% 0.3182 1.5440% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
9 026030 诺安理财宝货币E 基金吧 档案 0.8734 1.4160% 0.2895 1.0700% 2025-11-12 潘飞 0.00% 购买
10 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.8706 1.4060% 0.2865 1.0590% 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-06-16

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-06-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-16
单位净值|累计净值
2026-06-15
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 3.0519 3.0519 2.8449 2.8449 0.2070 7.28%
2 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 1.3542 2.7084 1.2626 2.5252 0.0916 7.25%
3 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 1.3469 2.6938 1.2560 2.5120 0.0909 7.24%
4 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 1.1699 2.9248 1.0909 2.7273 0.0790 7.24%
5 159259 成长ETF易方达 基金吧 1.6294 1.6294 1.5197 1.5197 0.1097 7.22%
6 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 1.6213 1.6213 1.5121 1.5121 0.1092 7.22%
7 159967 创业板成长ETF华夏 基金吧 0.9596 3.4914 0.8951 3.2567 0.0645 7.21%
8 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 1.4495 1.4495 1.3521 1.3521 0.0974 7.20%
9 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 2.4098 2.4098 2.2487 2.2487 0.1611 7.16%
10 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.4322 2.8644 1.3366 2.6732 0.0956 7.15%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-06-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.6869 06-16 3.83% 15.34% 57.02% 129.23% 158.40% 457.17% 425.41% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.1208 06-16 3.83% 15.33% 56.91% 128.78% 157.39% 452.78% 412.98% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 10.8523 06-16 2.33% 4.60% 17.78% 61.41% 122.21% 303.73% 260.60% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.6863 06-16 4.89% 9.08% 19.28% 83.57% 95.86% 270.43% 158.94% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.6403 06-16 3.06% 7.88% 20.19% 77.38% 111.39% 261.04% 226.85% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.1687 06-16 2.74% 9.08% 24.45% 73.25% 93.57% 258.79% 228.83% 0.15% 购买
