国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 942.50 0.22% 940.43 940.40 2026-06-16
黄金价格 942.60 0.29% 939.87 939.91 2026-06-16
足金9999 944.00 0.37% 940.51 940.48 2026-06-16
沪金95 938.75 0.02% 938.56 938.57 2026-06-16
铂金 438.36 -1.31% 444.10 444.19 2026-06-16
沪金100G 941.00 0.29% 938.27 938.28 2026-06-16
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-16
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-16

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4339.71 0.72% 4308.46 4308.69 2026-06-16
伦敦银 70.525 0.80% 69.96 69.968 2026-06-16
铂金期货 1811.54 2.32% 1769.51 1770.55 2026-06-16
钯金期货 1361.38 1.90% 1335.51 1336.00 2026-06-16
香港金价 40457.00 0.91% 40088.84 40091.00 2026-06-16
台湾金价 165135.00 0.81% 163797.41 163808.00 2026-06-16

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 942.68 -0.39% 946.36 946.35 2026-06-16
纸白银 15.32 -0.18% 15.35 15.35 2026-06-16
纸铂金 392.90 1.76% 385.98 386.10 2026-06-16
纸钯金 292.49 0.23% 291.82 291.83 2026-06-16
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-16
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-16
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-16
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-16

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40457.00 0.91% 40088.84 40091.00 2026-06-16
公斤条 1,011.43 0.91 1002.22 1,002.28 2026-06-16

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.9 0.98% 0.164 16.7 2026-06-16